Highest % of Men Online Colleges and Universities
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Online? | % Men | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashford University Featured School |
Clinton | IA | $15,340 | $15,340 | 10,568 | Yes | 76% | Request Information Visit Site |
| Walden University Featured School |
Minneapolis | MN | Unknown | Unknown | 29,455 | Request Information Visit Site |
||
| Everest University Featured School |
Tampa | FL | $10,944 | $10,944 | 1,800 | Yes | 87% | Request Information Visit Site |
| Colorado Technical University Featured School |
Colorado Springs | CO | $10,095 | $10,095 | 2,320 | Request Information Visit Site |
||
| Thomas More College of Liberal Arts | Merrimack | NH | $17,600 | $17,600 | 80 | Yes | 51% | Visit Site |
| Bacone College | Muskogee | OK | $10,500 | $10,500 | 1,111 | Yes | 50% | Visit Site |
| Bethany Theological Seminary | Richmond | IN | Unknown | Unknown | 50 | Yes | 50% | Visit Site |
| Brewton-Parker College | Mount Vernon | GA | $11,600 | $11,600 | 629 | Yes | 50% | Visit Site |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts & Sciences | Fayette | MO | $19,400 | $19,400 | 1,172 | Yes | 50% | Visit Site |
| Grove City College | Grove City | PA | $13,598 | $13,598 | 2,461 | Yes | 50% | Visit Site |
| Howard Payne University | Brownwood | TX | $20,400 | $20,400 | 1,201 | Yes | 50% | Visit Site |
| Maranatha Baptist Bible College | Watertown | WI | $11,160 | $11,160 | 1,019 | Yes | 50% | Visit Site |
| Martin Luther College | New Ulm | MN | $11,320 | $11,320 | 777 | Yes | 50% | Visit Site |
| North Greenville University | Tigerville | SC | $13,396 | $13,396 | 2,433 | Yes | 50% | Visit Site |
| Texas Lutheran University | Seguin | TX | $23,800 | $23,800 | 1,415 | Yes | 50% | Visit Site |
| The College of Saint Thomas More | Fort Worth | TX | $12,000 | $12,000 | 16 | Yes | 50% | Visit Site |
| University of California-Irvine | Irvine | CA | $7,556 | $27,176 | 26,483 | Yes | 50% | Visit Site |
| University of Dayton | Dayton | OH | $30,340 | $30,340 | 11,045 | Yes | 50% | Visit Site |
| University of Minnesota-Crookston | Crookston | MN | $8,821 | $8,821 | 2,346 | Yes | 50% | Visit Site |
| Villanova University | Villanova | PA | $40,530 | $40,530 | 10,661 | Yes | 50% | Visit Site |
| Aquinas Institute of Theology | Saint Louis | MO | Unknown | Unknown | 192 | Yes | 49% | Visit Site |
| Huston-Tillotson University | Austin | TX | $10,396 | $10,396 | 904 | Yes | 49% | Visit Site |
| Lancaster Bible College | Lancaster | PA | $14,520 | $14,520 | 960 | Yes | 49% | Visit Site |
| Marquette University | Milwaukee | WI | $31,400 | $31,400 | 12,002 | Yes | 49% | Visit Site |
| Northland International University | Dunbar | WI | $11,990 | $11,990 | 577 | Yes | 49% | Visit Site |
| Ohio University-Main Campus | Athens | OH | $8,907 | $17,871 | 21,089 | Yes | 49% | Visit Site |
| Sewanee-The University of the South | Sewanee | TN | $32,020 | $32,020 | 1,557 | Yes | 49% | Visit Site |
| Valley Forge Christian College | Phoenixville | PA | $15,652 | $15,652 | 1,128 | Yes | 49% | Visit Site |
| William Penn University | Oskaloosa | IA | $16,829 | $16,829 | 2,104 | Yes | 49% | Visit Site |
| Biola University | La Mirada | CA | $29,908 | $29,908 | 6,251 | Yes | 48% | Visit Site |
| Canisius College | Buffalo | NY | $29,600 | $29,600 | 5,152 | Yes | 48% | Visit Site |
| Colorado State University | Fort Collins | CO | $5,419 | $18,859 | 27,569 | Yes | 48% | Request Information Visit Site |
| Culver-Stockton College | Canton | MO | $22,250 | $22,250 | 752 | Yes | 48% | Visit Site |
| Georgetown University | Washington | DC | $40,920 | $40,920 | 17,130 | Yes | 48% | Visit Site |
| Heidelberg University | Tiffin | OH | $23,110 | $23,110 | 1,308 | Yes | 48% | Visit Site |
| John Carroll University | University Heights | OH | $30,660 | $30,660 | 3,709 | Yes | 48% | Visit Site |
| Mount St Mary's University | Emmitsburg | MD | $30,836 | $30,836 | 2,305 | Yes | 48% | Visit Site |
| Northeastern University | Boston | MA | $31,899 | $31,899 | 24,434 | Yes | 48% | Visit Site |
| Rocky Mountain College | Billings | MT | $21,684 | $21,684 | 1,042 | Yes | 48% | Visit Site |
| Rutgers University-Newark | Newark | NJ | $10,267 | $19,435 | 10,553 | Yes | 48% | Visit Site |
| San Diego Christian College | El Cajon | CA | $22,690 | $22,690 | 630 | Yes | 48% | Visit Site |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | OH | $9,399 | $23,932 | 29,319 | Yes | 48% | Visit Site |
| Vermont Law School | South Royalton | VT | Unknown | Unknown | 624 | Yes | 48% | Visit Site |
| Virginia University of Lynchburg | Lynchburg | VA | $7,200 | $7,200 | 597 | Yes | 48% | Visit Site |
| Wartburg Theological Seminary | Dubuque | IA | Unknown | Unknown | 137 | Yes | 48% | Visit Site |
| Washington State University | Pullman | WA | $6,866 | $17,180 | 24,396 | Yes | 48% | Visit Site |
| Bluefield College | Bluefield | VA | $19,980 | $19,980 | 763 | Yes | 47% | Visit Site |
| Brandeis University | Waltham | MA | $35,702 | $35,702 | 5,333 | Yes | 47% | Visit Site |
| Bryan College-Dayton | Dayton | TN | $19,550 | $19,550 | 1,466 | Yes | 47% | Visit Site |
| Campbell University | Buies Creek | NC | $22,900 | $22,900 | 6,182 | Yes | 47% | Visit Site |
| Cathedral Bible College | Myrtle Beach | SC | $2,400 | $2,400 | 192 | Yes | 47% | Visit Site |
| Chowan University | Murfreesboro | NC | $20,700 | $20,700 | 1,323 | Yes | 47% | Visit Site |
| DePaul University | Chicago | IL | $30,000 | $30,000 | 25,398 | Yes | 47% | Visit Site |
| East Texas Baptist University | Marshall | TX | $19,680 | $19,680 | 1,214 | Yes | 47% | Visit Site |
| Grace College and Theological Seminary | Winona Lake | IN | $22,546 | $22,546 | 1,616 | Yes | 47% | Visit Site |
| Indiana State University | Terre Haute | IN | $6,812 | $14,666 | 10,543 | Yes | 47% | Visit Site |
| Kentucky Mountain Bible College | Vancleve | KY | $6,000 | $6,000 | 75 | Yes | 47% | Visit Site |
| New England College | Henniker | NH | $25,100 | $25,100 | 1,460 | Yes | 47% | Visit Site |
| Ouachita Baptist University | Arkadelphia | AR | $19,545 | $19,545 | 1,594 | Yes | 47% | Visit Site |
| Paul Quinn College | Dallas | TX | $9,300 | $9,300 | 201 | Yes | 47% | Visit Site |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | $10,686 | $19,854 | 34,804 | Yes | 47% | Visit Site |
| Trinity Lutheran College | Everett | WA | $21,760 | $21,760 | 163 | Yes | 47% | Visit Site |
| University of Florida | Gainesville | FL | $3,257 | $17,841 | 51,725 | Yes | 47% | Visit Site |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | PA | $12,876 | $22,386 | 27,020 | Yes | 47% | Visit Site |
| Vanderbilt University | Nashville | TN | $35,278 | $35,278 | 11,847 | Yes | 47% | Visit Site |
| Wartburg College | Waverly | IA | $30,110 | $30,110 | 1,805 | Yes | 47% | Visit Site |
| Westminster College | New Wilmington | PA | $26,712 | $26,712 | 3,358 | Yes | 47% | Visit Site |
| Ball State University | Muncie | IN | $7,212 | $18,280 | 19,849 | Yes | 46% | Visit Site |
| Boise State University | Boise | ID | $4,410 | $12,578 | 19,540 | Yes | 46% | Visit Site |
| Catholic University of America | Washington | DC | $35,260 | $35,260 | 6,894 | Yes | 46% | Visit Site |
| Cedarville University | Cedarville | OH | $24,400 | $24,400 | 3,296 | Yes | 46% | Visit Site |
| Central College | Pella | IA | $27,414 | $27,414 | 1,604 | Yes | 46% | Visit Site |
| Church Divinity School of the Pacific | Berkeley | CA | Unknown | Unknown | 76 | Yes | 46% | Visit Site |
| Emmanuel College | Franklin Springs | GA | $14,550 | $14,550 | 788 | Yes | 46% | Visit Site |
| Garrett-Evangelical Theological Seminary | Evanston | IL | Unknown | Unknown | 382 | Yes | 46% | Visit Site |
| Hardin-Simmons University | Abilene | TX | $21,450 | $21,450 | 2,358 | Yes | 46% | Visit Site |
| Judson University | Elgin | IL | $25,400 | $25,400 | 1,124 | Yes | 46% | Visit Site |
| Lincoln College | Lincoln | IL | $18,000 | $18,000 | 1,266 | Yes | 46% | Visit Site |
| Midland University | Fremont | NE | $24,410 | $24,410 | 1,030 | Yes | 46% | Visit Site |
| Shorter University | Rome | GA | $17,500 | $17,500 | 1,696 | Yes | 46% | Visit Site |
| Southern Nazarene University | Bethany | OK | $19,170 | $19,170 | 2,098 | Yes | 46% | Visit Site |
| Southwestern Christian University | Bethany | OK | $11,850 | $11,850 | 673 | Yes | 46% | Visit Site |
| St. Mary's University | San Antonio | TX | $22,820 | $22,820 | 4,188 | Yes | 46% | Visit Site |
| Susquehanna University | Selinsgrove | PA | $35,400 | $35,400 | 2,261 | Yes | 46% | Visit Site |
| Tiffin University | Tiffin | OH | $16,800 | $16,800 | 2,357 | Yes | 46% | Visit Site |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | MO | $7,603 | $17,549 | 28,405 | Yes | 46% | Visit Site |
| Valparaiso University | Valparaiso | IN | $30,000 | $30,000 | 3,964 | Yes | 46% | Visit Site |
| Walla Walla University | College Place | WA | $23,670 | $23,670 | 1,831 | Yes | 46% | Visit Site |
| West Virginia Wesleyan College | Buckhannon | WV | $23,940 | $23,940 | 1,452 | Yes | 46% | Visit Site |
| Wisconsin Lutheran College | Milwaukee | WI | $22,680 | $22,680 | 1,022 | Yes | 46% | Visit Site |
| Abilene Christian University | Abilene | TX | $23,610 | $23,610 | 4,558 | Yes | 45% | Visit Site |
| Amridge University | Montgomery | AL | $7,920 | $7,920 | 775 | Yes | 45% | Visit Site |
| Ashland University | Ashland | OH | $27,654 | $27,654 | 5,901 | Yes | 45% | Visit Site |
| Bethel University | Saint Paul | MN | $11,592 | $11,592 | 5,440 | Yes | 45% | Visit Site |
| Crown College | Saint Bonifacius | MN | $21,470 | $21,470 | 1,198 | Yes | 45% | Visit Site |
| Cumberland University | Lebanon | TN | $15,550 | $15,550 | 1,335 | Yes | 45% | Visit Site |
| Dakota Wesleyan University | Mitchell | SD | $20,810 | $20,810 | 776 | Yes | 45% | Visit Site |
| DeVry University-Georgia | Decatur | GA | $13,220 | $13,220 | 4,639 | Yes | 45% | Request Information Visit Site |
| Emory University | Atlanta | GA | $40,600 | $40,600 | 13,893 | Yes | 45% | Visit Site |
| George Washington University | Washington | DC | $39,240 | $39,240 | 25,078 | Yes | 45% | Visit Site |
| La Sierra University | Riverside | CA | $26,136 | $26,136 | 2,199 | Yes | 45% | Visit Site |
| LeTourneau University | Longview | TX | $23,120 | $23,120 | 2,950 | Yes | 45% | Visit Site |
| Portland State University | Portland | OR | $5,764 | $17,830 | 24,963 | Yes | 45% | Visit Site |
| St. Bonaventure University | Saint Bonaventure | NY | $26,925 | $26,925 | 2,450 | Yes | 45% | Visit Site |




