List of Largest Colleges and Universities in New York (NY)
By Size Or Age |
By Cost |
By Demographic |
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York University | New York | NY | $35,290.00 | $35,290.00 | 41,783 | Visit Site |
| Excelsior College | Albany | NY | Unknown | Unknown | 34,894 | Visit Site |
| University at Buffalo | Buffalo | NY | $6,218.00 | $12,478.00 | 28,054 | Visit Site |
| Stony Brook University | Stony Brook | NY | $5,760.00 | $12,020.00 | 23,347 | Visit Site |
| Columbia University in the City of New York | New York | NY | $37,223.00 | $37,223.00 | 22,655 | Visit Site |
| Suffolk County Community College | Selden | NY | $4,046.00 | $7,302.00 | 22,092 | Visit Site |
| Nassau Community College | Garden City | NY | $3,703.00 | $7,137.00 | 21,483 | Visit Site |
| CUNY Hunter College | New York | NY | $4,349.00 | $8,989.00 | 20,845 | Visit Site |
| St. John's University-New York | Queens | NY | $26,890.00 | $26,890.00 | 20,096 | Visit Site |
| Cornell University | Ithaca | NY | $34,781.00 | $34,781.00 | 19,800 | Visit Site |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | New York | NY | $3,068.00 | $4,828.00 | 19,259 | Visit Site |
| Syracuse University | Syracuse | NY | $31,686.00 | $31,686.00 | 19,084 | Visit Site |
| CUNY Queens College | Flushing | NY | $4,397.00 | $9,037.00 | 18,728 | Visit Site |
| SUNY at Albany | Albany | NY | $6,018.00 | $12,278.00 | 17,684 | Visit Site |
| Monroe Community College | Rochester | NY | $3,209.00 | $6,009.00 | 17,482 | Visit Site |
| Touro College | New York | NY | $13,500.00 | $13,500.00 | 17,129 | Visit Site |
| CUNY Bernard M Baruch College | New York | NY | $4,320.00 | $8,960.00 | 16,097 | Visit Site |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | NY | $4,381.00 | $9,021.00 | 16,087 | Visit Site |
| CUNY LaGuardia Community College | Long Island City | NY | $3,092.00 | $4,852.00 | 15,169 | Visit Site |
| CUNY Kingsborough Community College | Brooklyn | NY | $3,100.00 | $4,860.00 | 14,962 | Visit Site |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | NY | $26,481.00 | $26,481.00 | 14,849 | Visit Site |
| CUNY John Jay College Criminal Justice | New York | NY | $4,279.00 | $8,919.00 | 14,841 | Visit Site |
| Fordham University | Bronx | NY | $32,720.00 | $32,720.00 | 14,448 | Visit Site |
| SUNY at Binghamton | Binghamton | NY | $6,012.00 | $12,272.00 | 14,435 | Visit Site |
| CUNY City College | New York | NY | $4,279.00 | $8,919.00 | 14,392 | Visit Site |
| CUNY New York City College of Technology | Brooklyn | NY | $4,289.00 | $8,929.00 | 13,502 | Visit Site |
| CUNY Queensborough Community College | Bayside | NY | $3,086.00 | $4,846.00 | 13,359 | Visit Site |
| Erie Community College | Buffalo | NY | $3,327.00 | $6,314.00 | 13,053 | Visit Site |
| SUNY Empire State College | Saratoga Springs | NY | $4,575.00 | $10,835.00 | 12,914 | Visit Site |
| Pace University-New York | New York | NY | $30,158.00 | $30,158.00 | 12,912 | Visit Site |
| CUNY College of Staten Island | Staten Island | NY | $4,328.00 | $8,968.00 | 12,517 | Visit Site |
| Hofstra University | Hempstead | NY | $26,730.00 | $26,730.00 | 12,490 | Visit Site |
| Hudson Valley Community College | Troy | NY | $3,504.00 | $9,104.00 | 12,296 | Visit Site |
| SUNY Westchester Community College | Valhalla | NY | $3,813.00 | $8,989.00 | 12,073 | Visit Site |
| SUNY College at Buffalo | Buffalo | NY | $5,375.00 | $5,375.00 | 10,993 | Visit Site |
| CUNY Lehman College | Bronx | NY | $4,290.00 | $8,930.00 | 10,922 | Visit Site |
| Onondaga Community College | Syracuse | NY | $6,921.00 | $6,921.00 | 10,637 | Visit Site |
| Fashion Institute of Technology | New York | NY | $3,732.00 | $10,316.00 | 9,938 | Visit Site |
| The New School | New York | NY | $31,940.00 | $31,940.00 | 9,659 | Visit Site |
| University of Rochester | Rochester | NY | $35,190.00 | $35,190.00 | 9,334 | Visit Site |
| CUNY Bronx Community College | Bronx | NY | $3,104.00 | $4,864.00 | 9,003 | Visit Site |
| SUNY College at Oswego | Oswego | NY | $5,934.00 | $12,194.00 | 8,660 | Visit Site |
| Mercy College-Main Campus | Dobbs Ferry | NY | $14,170.00 | $14,170.00 | 8,628 | Visit Site |
| New York Institute of Technology-Old Westbury | Old Westbury | NY | $21,498.00 | $21,498.00 | 8,481 | Visit Site |
| Long Island University-C W Post Campus | Brookville | NY | $25,750.00 | $25,750.00 | 8,361 | Visit Site |
| Adelphi University | Garden City | NY | $23,000.00 | $23,000.00 | 8,308 | Visit Site |
| SUNY College at Brockport | Brockport | NY | $4,350.00 | $11,666.00 | 8,303 | Visit Site |
| Dutchess Community College | Poughkeepsie | NY | $3,217.00 | $6,017.00 | 8,248 | Visit Site |
| Long Island University-Brooklyn Campus | Brooklyn | NY | $26,102.00 | $26,102.00 | 8,174 | Visit Site |
| SUNY College at New Paltz | New Paltz | NY | $5,390.00 | $11,650.00 | 7,690 | Visit Site |
| SUNY College at Cortland | Cortland | NY | $5,450.00 | $11,699.00 | 7,056 | Visit Site |
| CUNY York College | Jamaica | NY | $4,262.00 | $8,902.00 | 6,727 | Visit Site |
| Ithaca College | Ithaca | NY | $28,670.00 | $28,670.00 | 6,660 | Visit Site |
| Rockland Community College | Suffern | NY | $3,450.00 | $6,650.00 | 6,653 | Visit Site |
| Orange County Community College | Middletown | NY | $3,438.00 | $6,538.00 | 6,602 | Visit Site |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | $35,878.00 | $35,878.00 | 6,566 | Visit Site |
| Broome Community College | Binghamton | NY | $3,483.00 | $6,541.00 | 6,558 | Visit Site |
| Genesee Community College | Batavia | NY | $3,590.00 | $4,190.00 | 6,472 | Visit Site |
| Farmingdale State College | Farmingdale | NY | $5,340.00 | $11,600.00 | 6,447 | Visit Site |
| Yeshiva University | New York | NY | $30,560.00 | $30,560.00 | 6,358 | Visit Site |
| Niagara County Community College | Sanborn | NY | $3,506.00 | $5,102.00 | 6,331 | Visit Site |
| SUNY College at Plattsburgh | Plattsburgh | NY | $5,407.00 | $11,667.00 | 6,259 | Visit Site |
| The College of New Rochelle | New Rochelle | NY | $23,700.00 | $23,700.00 | 6,226 | Visit Site |
| Mohawk Valley Community College-Utica Branch | Utica | NY | $3,554.00 | $6,704.00 | 6,044 | Visit Site |
| SUNY College at Oneonta | Oneonta | NY | $5,455.00 | $11,715.00 | 5,893 | Visit Site |
| Dowling College | Oakdale | NY | $17,452.00 | $17,452.00 | 5,833 | Visit Site |
| Marist College | Poughkeepsie | NY | $24,040.00 | $24,040.00 | 5,727 | Visit Site |
| CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | NY | $4,252.00 | $8,892.00 | 5,550 | Visit Site |
| SUNY at Geneseo | Geneseo | NY | $5,616.00 | $11,876.00 | 5,548 | Visit Site |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | NY | Unknown | Unknown | 5,468 | Visit Site |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | NY | $5,542.00 | $11,802.00 | 5,450 | Visit Site |
| Finger Lakes Community College | Canandaigua | NY | $3,482.00 | $6,612.00 | 5,351 | Visit Site |
| CUNY Hostos Community College | Bronx | NY | $3,105.00 | $4,865.00 | 5,112 | Visit Site |
| Corning Community College | Corning | NY | $3,730.00 | $7,080.00 | 5,072 | Visit Site |
| Teachers College at Columbia University | New York | NY | Unknown | Unknown | 4,996 | Visit Site |
| Canisius College | Buffalo | NY | $26,427.00 | $26,427.00 | 4,984 | Visit Site |
| The College of Saint Rose | Albany | NY | $20,620.00 | $20,620.00 | 4,949 | Visit Site |
| Pratt Institute-Main | Brooklyn | NY | $31,220.00 | $31,220.00 | 4,830 | Visit Site |
| Monroe College-Main Campus | Bronx | NY | $10,684.00 | $10,684.00 | 4,677 | Visit Site |
| United States Military Academy | West Point | NY | Unknown | Unknown | 4,487 | Visit Site |
| Schenectady County Community College | Schenectady | NY | $3,095.00 | $5,985.00 | 4,367 | Visit Site |
| SUNY College at Postdam | Potsdam | NY | $5,406.00 | $11,666.00 | 4,338 | Visit Site |
| Iona College | New Rochelle | NY | $24,724.00 | $24,724.00 | 4,323 | Visit Site |
| SUNY at Purchase College | Purchase | NY | $5,997.00 | $12,257.00 | 4,251 | Visit Site |
| Niagara University | Niagara University | NY | $22,300.00 | $22,300.00 | 4,116 | Visit Site |
| Cayuga County Community College | Auburn | NY | $3,706.00 | $6,960.00 | 4,050 | Visit Site |
| School of Visual Arts | New York | NY | $23,520.00 | $23,520.00 | 3,946 | Visit Site |
| Saint Josephs College-Suffolk Campus | Patchogue | NY | $14,520.00 | $14,520.00 | 3,911 | Visit Site |
| Molloy College | Rockville Centre | NY | $18,390.00 | $18,390.00 | 3,831 | Visit Site |
| Saint John Fisher College | Rochester | NY | $21,930.00 | $21,930.00 | 3,793 | Visit Site |
| SUNY College at Old Westbury | Old Westbury | NY | $5,177.00 | $11,431.00 | 3,565 | Visit Site |
| Le Moyne College | Syracuse | NY | $23,760.00 | $23,760.00 | 3,508 | Visit Site |
| Manhattan College | Bronx | NY | $22,840.00 | $22,840.00 | 3,471 | Visit Site |
| Adirondack Community College | Queensbury | NY | $3,357.00 | $6,487.00 | 3,408 | Visit Site |
| Morrisville State College | Morrisville | NY | $5,728.00 | $8,588.00 | 3,388 | Visit Site |
| Jamestown Community College | Jamestown | NY | $3,810.00 | $7,160.00 | 3,361 | Visit Site |
| Berkeley College | New York | NY | $18,150.00 | $18,150.00 | 3,332 | Visit Site |
| Herkimer County Community College | Herkimer | NY | $3,410.00 | $5,390.00 | 3,328 | Visit Site |
| Polytechnic Institute of New York University | Brooklyn | NY | $30,972.00 | $30,972.00 | 3,317 | Visit Site |
| Ulster County Community College | Stone Ridge | NY | $3,841.00 | $7,141.00 | 3,298 | Visit Site |
