List of Smallest Colleges and Universities in Massachusetts (MA)
By Size Or Age |
By Cost |
By Demographic |
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Essex Community College | Haverhill | MA | $2,664.00 | $8,448.00 | 6,526 | Visit Site |
| Quinsigamond Community College | Worcester | MA | $3,521.00 | $8,465.00 | 6,654 | Visit Site |
| Fitchburg State College | Fitchburg | MA | $5,992.00 | $12,072.00 | 6,692 | Visit Site |
| Lesley University | Cambridge | MA | $25,750.00 | $25,750.00 | 7,003 | Visit Site |
| Massasoit Community College | Brockton | MA | $2,664.00 | $7,608.00 | 7,064 | Visit Site |
| North Shore Community College | Danvers | MA | $2,904.00 | $8,472.00 | 7,107 | Visit Site |
| Bristol Community College | Fall River | MA | $3,012.00 | $7,956.00 | 7,388 | Visit Site |
| Middlesex Community College | Bedford | MA | $3,098.00 | $3,098.00 | 8,124 | Visit Site |
| Bunker Hill Community College | Boston | MA | $2,544.00 | $7,488.00 | 8,806 | Visit Site |
| University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | MA | $8,592.00 | $18,174.00 | 9,080 | Visit Site |
| Suffolk University | Boston | MA | $24,270.00 | $24,270.00 | 9,103 | Visit Site |
| Tufts University | Medford | MA | $36,700.00 | $36,700.00 | 9,758 | Visit Site |
| Bridgewater State College | Bridgewater | MA | $6,033.00 | $12,173.00 | 9,934 | Visit Site |
| Salem State College | Salem | MA | $6,210.00 | $12,350.00 | 10,085 | Visit Site |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | $34,986.00 | $34,986.00 | 10,220 | Visit Site |
| University of Massachusetts-Lowell | Lowell | MA | $8,731.00 | $20,384.00 | 11,635 | Visit Site |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | MA | $8,837.00 | $20,656.00 | 13,433 | Visit Site |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | $35,674.00 | $35,674.00 | 14,621 | Visit Site |
| Northeastern University | Boston | MA | $31,899.00 | $31,899.00 | 24,434 | Visit Site |
| Harvard University | Cambridge | MA | $34,998.00 | $34,998.00 | 25,690 | Visit Site |
| University of Massachusetts Amherst | Amherst | MA | $9,921.00 | $20,499.00 | 25,873 | Visit Site |
| Boston University | Boston | MA | $35,418.00 | $35,418.00 | 32,053 | Visit Site |
| University of Massachusetts-Central Office | Boston | MA | Unknown | Unknown | Unknown | Visit Site |




