List of Cheapest Colleges and Universities in Massachusetts (MA) (Total Cost, Out of State)
By Size Or Age |
By Cost |
By Demographic |
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Community College | Bedford | MA | $3,098.00 | $3,098.00 | 8,124 | Visit Site |
| Quincy College | Quincy | MA | $3,576.00 | $3,576.00 | 3,932 | Visit Site |
| Urban College of Boston | Boston | MA | $3,740.00 | $3,740.00 | 673 | Visit Site |
| Bunker Hill Community College | Boston | MA | $2,544.00 | $7,488.00 | 8,806 | Visit Site |
| Massasoit Community College | Brockton | MA | $2,664.00 | $7,608.00 | 7,064 | Visit Site |
| Holyoke Community College | Holyoke | MA | $2,768.00 | $7,712.00 | 6,461 | Visit Site |
| Massachusetts Bay Community College | Wellesley Hills | MA | $2,856.00 | $7,800.00 | 5,018 | Visit Site |
| Bristol Community College | Fall River | MA | $3,012.00 | $7,956.00 | 7,388 | Visit Site |
| Cape Cod Community College | West Barnstable | MA | $3,156.00 | $8,100.00 | 4,299 | Visit Site |
| Roxbury Community College | Roxbury Crossing | MA | $2,838.00 | $8,142.00 | 2,398 | Visit Site |
| Northern Essex Community College | Haverhill | MA | $2,664.00 | $8,448.00 | 6,526 | Visit Site |
| Quinsigamond Community College | Worcester | MA | $3,521.00 | $8,465.00 | 6,654 | Visit Site |
| North Shore Community College | Danvers | MA | $2,904.00 | $8,472.00 | 7,107 | Visit Site |
| Mount Wachusett Community College | Gardner | MA | $3,654.00 | $8,574.00 | 4,147 | Visit Site |
| Boston Baptist College | Boston | MA | $8,600.00 | $8,600.00 | 153 | Visit Site |
| Berkshire Community College | Pittsfield | MA | $3,060.00 | $8,676.00 | 2,267 | Visit Site |
| Greenfield Community College | Greenfield | MA | $3,614.00 | $9,734.00 | 2,236 | Visit Site |
| Boston Architectural College | Boston | MA | $9,920.00 | $9,920.00 | 1,338 | Visit Site |
| Springfield Technical Community College | Springfield | MA | $3,576.00 | $10,086.00 | 6,074 | Visit Site |
| Gibbs College-Boston | Boston | MA | $11,284.00 | $11,284.00 | 547 | Visit Site |
| Framingham State College | Framingham | MA | $5,799.00 | $11,879.00 | 5,903 | Visit Site |
| Worcester State College | Worcester | MA | $5,864.00 | $11,944.00 | 5,358 | Visit Site |
| Fitchburg State College | Fitchburg | MA | $5,992.00 | $12,072.00 | 6,692 | Visit Site |
| Bridgewater State College | Bridgewater | MA | $6,033.00 | $12,173.00 | 9,934 | Visit Site |
| Westfield State College | Westfield | MA | $6,209.00 | $12,289.00 | 5,392 | Visit Site |
| Salem State College | Salem | MA | $6,210.00 | $12,350.00 | 10,085 | Visit Site |
| Cambridge College | Cambridge | MA | $12,530.00 | $12,530.00 | 5,355 | Visit Site |
| Benjamin Franklin Institute of Technology | Boston | MA | $12,750.00 | $12,750.00 | 513 | Visit Site |
| University of Phoenix-Boston Campus | Braintree | MA | $13,650.00 | $13,650.00 | 568 | Visit Site |
| University of Phoenix-Central Massachusetts Campus | Westborough | MA | $13,650.00 | $13,650.00 | 240 | Visit Site |
| Marian Court College | Swampscott | MA | $13,956.00 | $13,956.00 | 257 | Visit Site |
| Massachusetts College of Liberal Arts | North Adams | MA | $6,168.00 | $15,113.00 | 1,841 | Visit Site |
| ITT Technical Institute-Norwood | Norwood | MA | $15,600.00 | $15,600.00 | 377 | Visit Site |
| ITT Technical Institute-Woburn | Woburn | MA | $15,600.00 | $15,600.00 | 435 | Visit Site |
| Atlantic Union College | South Lancaster | MA | $16,080.00 | $16,080.00 | 562 | Visit Site |
| Bay State College | Boston | MA | $16,850.00 | $16,850.00 | 354 | Visit Site |
| Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology | Brookline | MA | $17,385.00 | $17,385.00 | 186 | Visit Site |
| Pine Manor College | Chestnut Hill | MA | $17,750.00 | $17,750.00 | 472 | Visit Site |
| University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | MA | $8,592.00 | $18,174.00 | 9,080 | Visit Site |
| Massachusetts Maritime Academy | Buzzards Bay | MA | $7,113.00 | $18,687.00 | 1,135 | Visit Site |
| The New England Institute of Art | Brookline | MA | $19,326.00 | $19,326.00 | 1,675 | Visit Site |
| Laboure College | Boston | MA | $19,525.00 | $19,525.00 | 548 | Visit Site |
| Newbury College-Brookline | Brookline | MA | $20,000.00 | $20,000.00 | 1,202 | Visit Site |
| Hebrew College | Newton Centre | MA | $20,100.00 | $20,100.00 | 201 | Visit Site |
| University of Massachusetts-Lowell | Lowell | MA | $8,731.00 | $20,384.00 | 11,635 | Visit Site |
| University of Massachusetts Amherst | Amherst | MA | $9,921.00 | $20,499.00 | 25,873 | Visit Site |
| Lawrence Memorial Hospital School of Nursing | Medford | MA | $20,513.00 | $20,513.00 | 338 | Visit Site |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | MA | $8,837.00 | $20,656.00 | 13,433 | Visit Site |
| Eastern Nazarene College | Quincy | MA | $20,788.00 | $20,788.00 | 1,075 | Visit Site |
| Wentworth Institute of Technology | Boston | MA | $20,930.00 | $20,930.00 | 3,728 | Visit Site |
| Fisher College | Boston | MA | $21,015.00 | $21,015.00 | 1,225 | Visit Site |
| Mount Ida College | Newton | MA | $21,330.00 | $21,330.00 | 1,429 | Visit Site |
| FINE Mortuary College LLC | Norwood | MA | $21,564.00 | $21,564.00 | 70 | Visit Site |
| Lasell College | Newton | MA | $21,850.00 | $21,850.00 | 1,403 | Visit Site |
| Massachusetts College of Art and Design | Boston | MA | $7,450.00 | $21,900.00 | 2,312 | Visit Site |
| Bay Path College | Longmeadow | MA | $22,073.00 | $22,073.00 | 1,603 | Visit Site |
| Montserrat College of Art | Beverly | MA | $22,400.00 | $22,400.00 | 285 | Visit Site |
| American International College | Springfield | MA | $22,500.00 | $22,500.00 | 2,678 | Visit Site |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Boston | MA | $22,700.00 | $22,700.00 | 3,626 | Visit Site |
| Endicott College | Beverly | MA | $22,950.00 | $22,950.00 | 3,710 | Visit Site |
| College of Our Lady of the Elms | Chicopee | MA | $23,380.00 | $23,380.00 | 1,258 | Visit Site |
| Becker College | Worcester | MA | $23,725.00 | $23,725.00 | 1,800 | Visit Site |
| Springfield College | Springfield | MA | $24,075.00 | $24,075.00 | 4,755 | Visit Site |
| Suffolk University | Boston | MA | $24,270.00 | $24,270.00 | 9,103 | Visit Site |
| Anna Maria College | Paxton | MA | $24,617.00 | $24,617.00 | 1,244 | Visit Site |
| Longy School of Music | Cambridge | MA | $24,800.00 | $24,800.00 | 223 | Visit Site |
| Dean College | Franklin | MA | $25,420.00 | $25,420.00 | 1,302 | Visit Site |
| Nichols College | Dudley | MA | $25,700.00 | $25,700.00 | 1,477 | Visit Site |
| Gordon College | Wenham | MA | $25,748.00 | $25,748.00 | 1,648 | Visit Site |
| Lesley University | Cambridge | MA | $25,750.00 | $25,750.00 | 7,003 | Visit Site |
| Curry College | Milton | MA | $25,755.00 | $25,755.00 | 3,182 | Visit Site |
| Western New England College | Springfield | MA | $25,942.00 | $25,942.00 | 3,657 | Visit Site |
| Berklee College of Music | Boston | MA | $25,990.00 | $25,990.00 | 4,090 | Visit Site |
| Regis College | Weston | MA | $25,990.00 | $25,990.00 | 1,511 | Visit Site |
| Wheelock College | Boston | MA | $26,080.00 | $26,080.00 | 1,086 | Visit Site |
| Emmanuel College | Boston | MA | $26,250.00 | $26,250.00 | 2,467 | Visit Site |
| Merrimack College | North Andover | MA | $27,040.00 | $27,040.00 | 2,098 | Visit Site |
| Emerson College | Boston | MA | $27,366.00 | $27,366.00 | 4,380 | Visit Site |
| Assumption College | Worcester | MA | $27,485.00 | $27,485.00 | 2,872 | Visit Site |
| Simmons College | Boston | MA | $28,302.00 | $28,302.00 | 4,733 | Visit Site |
| Stonehill College | Easton | MA | $28,440.00 | $28,440.00 | 2,450 | Visit Site |
| School of the Museum of Fine Arts-Boston | Boston | MA | $29,060.00 | $29,060.00 | 797 | Visit Site |
| The Boston Conservatory | Boston | MA | $29,989.00 | $29,989.00 | 630 | Visit Site |
| The New England Conservatory of Music | Boston | MA | $30,975.00 | $30,975.00 | 787 | Visit Site |
| Bentley University | Waltham | MA | $31,696.00 | $31,696.00 | 5,636 | Visit Site |
| Northeastern University | Boston | MA | $31,899.00 | $31,899.00 | 24,434 | Visit Site |
| Clark University | Worcester | MA | $32,865.00 | $32,865.00 | 3,210 | Visit Site |
| Franklin W. Olin College of Engineering | Needham | MA | $33,775.00 | $33,775.00 | 299 | Visit Site |
| Babson College | Wellesley | MA | $34,112.00 | $34,112.00 | 3,434 | Visit Site |
| Smith College | Northampton | MA | $34,186.00 | $34,186.00 | 3,065 | Visit Site |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester | MA | $34,830.00 | $34,830.00 | 4,158 | Visit Site |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | $34,986.00 | $34,986.00 | 10,220 | Visit Site |
| Wellesley College | Wellesley | MA | $34,994.00 | $34,994.00 | 2,380 | Visit Site |
| Harvard University | Cambridge | MA | $34,998.00 | $34,998.00 | 25,690 | Visit Site |
| College of the Holy Cross | Worcester | MA | $35,142.00 | $35,142.00 | 2,847 | Visit Site |
| Boston University | Boston | MA | $35,418.00 | $35,418.00 | 32,053 | Visit Site |
| Williams College | Williamstown | MA | $35,670.00 | $35,670.00 | 2,073 | Visit Site |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | $35,674.00 | $35,674.00 | 14,621 | Visit Site |
| Brandeis University | Waltham | MA | $35,702.00 | $35,702.00 | 5,333 | Visit Site |
| Mount Holyoke College | South Hadley | MA | $35,940.00 | $35,940.00 | 2,204 | Visit Site |
