List of Highest Out-of-State Cost Colleges and Universities in Pennsylvania (PA)
By Size Or Age |
By Cost |
By Demographic |
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucknell University | Lewisburg | PA | $38,134.00 | $38,134.00 | 3,677 | Visit Site |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA | $37,354.00 | $37,354.00 | 10,326 | Visit Site |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | PA | $36,480.00 | $36,480.00 | 2,104 | Visit Site |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | $35,916.00 | $35,916.00 | 23,980 | Visit Site |
| Dickinson College | Carlisle | PA | $35,784.00 | $35,784.00 | 2,381 | Visit Site |
| Gettysburg College | Gettysburg | PA | $35,770.00 | $35,770.00 | 2,503 | Visit Site |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | $35,610.00 | $35,610.00 | 6,845 | Visit Site |
| Haverford College | Haverford | PA | $35,390.00 | $35,390.00 | 1,169 | Visit Site |
| Ursinus College | Collegeville | PA | $35,160.00 | $35,160.00 | 1,583 | Visit Site |
| Villanova University | Villanova | PA | $34,900.00 | $34,900.00 | 10,470 | Visit Site |
| Swarthmore College | Swarthmore | PA | $34,884.00 | $34,884.00 | 1,491 | Visit Site |
| Bryn Mawr College | Bryn Mawr | PA | $34,650.00 | $34,650.00 | 1,790 | Visit Site |
| Lafayette College | Easton | PA | $33,811.00 | $33,811.00 | 2,403 | Visit Site |
| Muhlenberg College | Allentown | PA | $33,090.00 | $33,090.00 | 2,457 | Visit Site |
| Saint Joseph's University | Philadelphia | PA | $30,985.00 | $30,985.00 | 7,542 | Visit Site |
| Allegheny College | Meadville | PA | $30,000.00 | $30,000.00 | 2,193 | Visit Site |
| Washington & Jefferson College | Washington | PA | $29,532.00 | $29,532.00 | 1,531 | Visit Site |
| La Salle University | Philadelphia | PA | $29,400.00 | $29,400.00 | 5,994 | Visit Site |
| Everest Institute-Pittsburgh | Pittsburgh | PA | $29,078.00 | $29,078.00 | 185 | Visit Site |
| Drexel University | Philadelphia | PA | $29,065.00 | $29,065.00 | 20,682 | Visit Site |
| Elizabethtown College | Elizabethtown | PA | $29,000.00 | $29,000.00 | 2,360 | Visit Site |
| Juniata College | Huntingdon | PA | $28,920.00 | $28,920.00 | 1,506 | Visit Site |
| Albright College | Reading | PA | $28,884.00 | $28,884.00 | 2,233 | Visit Site |
| University of Scranton | Scranton | PA | $28,758.00 | $28,758.00 | 5,612 | Visit Site |
| Widener University-Main Campus | Chester | PA | $28,630.00 | $28,630.00 | 4,866 | Visit Site |
| Moravian College and Moravian Theological Seminary | Bethlehem | PA | $28,388.00 | $28,388.00 | 1,989 | Visit Site |
| Susquehanna University | Selinsgrove | PA | $28,320.00 | $28,320.00 | 2,039 | Visit Site |
| The University of the Arts | Philadelphia | PA | $28,320.00 | $28,320.00 | 2,396 | Visit Site |
| Cabrini College | Radnor | PA | $28,030.00 | $28,030.00 | 3,108 | Visit Site |
| Arcadia University | Glenside | PA | $27,800.00 | $27,800.00 | 3,592 | Visit Site |
| Lebanon Valley College | Annville | PA | $27,800.00 | $27,800.00 | 1,936 | Visit Site |
| University of the Sciences in Philadelphia | Philadelphia | PA | $26,930.00 | $26,930.00 | 2,969 | Visit Site |
| Lycoming College | Williamsport | PA | $26,749.00 | $26,749.00 | 1,429 | Visit Site |
| Moore College of Art and Design | Philadelphia | PA | $26,156.00 | $26,156.00 | 558 | Visit Site |
| Chatham University | Pittsburgh | PA | $25,816.00 | $25,816.00 | 1,860 | Visit Site |
| Philadelphia University | Philadelphia | PA | $25,556.00 | $25,556.00 | 3,349 | Visit Site |
| Westminster College | New Wilmington | PA | $25,530.00 | $25,530.00 | 1,455 | Visit Site |
| Cedar Crest College | Allentown | PA | $25,340.00 | $25,340.00 | 1,888 | Visit Site |
| Valley Forge Military College | Wayne | PA | $25,241.00 | $25,241.00 | 181 | Visit Site |
| Seton Hill University | Greensburg | PA | $25,006.00 | $25,006.00 | 1,991 | Visit Site |
| Chestnut Hill College | Philadelphia | PA | $24,900.00 | $24,900.00 | 2,062 | Visit Site |
| Messiah College | Grantham | PA | $24,420.00 | $24,420.00 | 2,837 | Visit Site |
| Delaware Valley College | Doylestown | PA | $24,410.00 | $24,410.00 | 2,081 | Visit Site |
| Saint Vincent College | Latrobe | PA | $24,106.00 | $24,106.00 | 1,924 | Visit Site |
| Marywood University | Scranton | PA | $24,090.00 | $24,090.00 | 3,316 | Visit Site |
| Wilkes University | Wilkes-Barre | PA | $24,080.00 | $24,080.00 | 5,114 | Visit Site |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | $23,950.00 | $23,950.00 | 10,296 | Visit Site |
| DeSales University | Center Valley | PA | $23,900.00 | $23,900.00 | 2,898 | Visit Site |
| Wilson College | Chambersburg | PA | $23,770.00 | $23,770.00 | 724 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | PA | $12,844.00 | $23,712.00 | 43,252 | Visit Site |
| Saint Francis University | Loretto | PA | $23,494.00 | $23,494.00 | 2,125 | Visit Site |
| King's College | Wilkes Barre | PA | $23,450.00 | $23,450.00 | 2,583 | Visit Site |
| Immaculata University | Immaculata | PA | $22,650.00 | $22,650.00 | 4,057 | Visit Site |
| Rosemont College | Rosemont | PA | $22,535.00 | $22,535.00 | 940 | Visit Site |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | PA | $12,876.00 | $22,386.00 | 27,020 | Visit Site |
| Gannon University | Erie | PA | $21,976.00 | $21,976.00 | 4,134 | Visit Site |
| Misericordia University | Dallas | PA | $21,950.00 | $21,950.00 | 2,355 | Visit Site |
| Mercyhurst College | Erie | PA | $21,876.00 | $21,876.00 | 4,253 | Visit Site |
| Alvernia College | Reading | PA | $21,614.00 | $21,614.00 | 2,749 | Visit Site |
| Eastern University | Saint Davids | PA | $21,395.00 | $21,395.00 | 4,291 | Visit Site |
| Lincoln Technical Institute | Philadelphia | PA | $21,390.00 | $21,390.00 | 499 | Visit Site |
| The Art Institute of Philadelphia | Philadelphia | PA | $21,100.00 | $21,100.00 | 3,749 | Visit Site |
| Gwynedd Mercy College | Gwynedd Valley | PA | $21,025.00 | $21,025.00 | 2,644 | Visit Site |
| University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | PA | $11,332.00 | $20,912.00 | 3,121 | Visit Site |
| University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | PA | $11,320.00 | $20,900.00 | 1,777 | Visit Site |
| University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | PA | $11,660.00 | $20,880.00 | 1,407 | Visit Site |
| Holy Family University | Philadelphia | PA | $20,300.00 | $20,300.00 | 3,487 | Visit Site |
| Thiel College | Greenville | PA | $20,024.00 | $20,024.00 | 1,219 | Visit Site |
| Pennsylvania Academy of the Fine Arts | Philadelphia | PA | $19,970.00 | $19,970.00 | 327 | Visit Site |
| Carlow University | Pittsburgh | PA | $19,514.00 | $19,514.00 | 2,178 | Visit Site |
| Neumann College | Aston | PA | $19,486.00 | $19,486.00 | 3,084 | Visit Site |
| Geneva College | Beaver Falls | PA | $19,430.00 | $19,430.00 | 1,891 | Visit Site |
| Temple University | Philadelphia | PA | $10,802.00 | $19,320.00 | 34,696 | Visit Site |
| La Roche College | Pittsburgh | PA | $19,252.00 | $19,252.00 | 1,499 | Visit Site |
| Point Park University | Pittsburgh | PA | $18,990.00 | $18,990.00 | 3,591 | Visit Site |
| Pennsylvania Culinary Institute | Pittsburgh | PA | $18,850.00 | $18,850.00 | 996 | Visit Site |
| The Art Institute of Pittsburgh | Pittsburgh | PA | $18,834.00 | $18,834.00 | 10,975 | Visit Site |
| University of Pittsburgh-Titusville | Titusville | PA | $10,038.00 | $18,692.00 | 573 | Visit Site |
| Keystone College | La Plume | PA | $18,340.00 | $18,340.00 | 1,796 | Visit Site |
| Metropolitan Career Center Computer Technology Institute | Philadelphia | PA | $18,042.00 | $18,042.00 | 116 | Visit Site |
| Robert Morris University | Moon Township | PA | $17,900.00 | $17,900.00 | 5,055 | Visit Site |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | PA | $17,312.00 | $17,312.00 | 2,924 | Visit Site |
| Antonelli Institute | Erdenheim | PA | $17,250.00 | $17,250.00 | 239 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | PA | $11,464.00 | $17,246.00 | 4,034 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | PA | $11,464.00 | $17,246.00 | 2,824 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | PA | $11,464.00 | $17,246.00 | 4,171 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | PA | $11,454.00 | $17,236.00 | 3,907 | Visit Site |
| Jna Institute of Culinary Arts | Philadelphia | PA | $17,075.00 | $17,075.00 | 59 | Visit Site |
| Commonwealth Technical Institute | Johnstown | PA | $16,836.00 | $16,836.00 | 248 | Visit Site |
| Philadelphia Biblical University-Langhorne | Langhorne | PA | $16,730.00 | $16,730.00 | 1,349 | Visit Site |
| The Art Institutes of York-PA | York | PA | $16,682.00 | $16,682.00 | 520 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Brandywine | Media | PA | $11,006.00 | $16,506.00 | 1,646 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | PA | $11,006.00 | $16,506.00 | 3,352 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | PA | $11,006.00 | $16,506.00 | 793 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | PA | $11,006.00 | $16,506.00 | 783 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | PA | $11,006.00 | $16,506.00 | 1,232 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Fogelsville | PA | $11,006.00 | $16,506.00 | 801 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Mont Alto | PA | $11,006.00 | $16,506.00 | 1,204 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | Upper Burrell | PA | $11,006.00 | $16,506.00 | 912 | Visit Site |
| Pennsylvania State University-Penn State Shenango | Sharon | PA | $11,006.00 | $16,506.00 | 868 | Visit Site |
