Oldest Online Colleges and Universities
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Online? | Accred Year | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashford University Featured School |
Clinton | IA | $15,340 | $15,340 | 10,568 | Yes | 1950 | Request Information Visit Site |
| Walden University Featured School |
Minneapolis | MN | Unknown | Unknown | 29,455 | Request Information Visit Site |
||
| Everest University Featured School |
Tampa | FL | $10,944 | $10,944 | 1,800 | Yes | 1999 | Request Information Visit Site |
| Colorado Technical University Featured School |
Colorado Springs | CO | $10,095 | $10,095 | 2,320 | Request Information Visit Site |
||
| Duke University | Durham | NC | $40,665 | $40,665 | 15,427 | Yes | 1895 | Visit Site |
| Vanderbilt University | Nashville | TN | $35,278 | $35,278 | 11,847 | Yes | 1895 | Visit Site |
| Sewanee-The University of the South | Sewanee | TN | $32,020 | $32,020 | 1,557 | Yes | 1900 | Visit Site |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | NC | $5,340 | $20,988 | 28,136 | Yes | 1900 | Visit Site |
| University of Georgia | Athens | GA | $5,622 | $20,726 | 33,831 | Yes | 1909 | Visit Site |
| Baker University | Baldwin City | KS | $23,310 | $23,310 | 3,535 | Yes | 1913 | Visit Site |
| Heidelberg University | Tiffin | OH | $23,110 | $23,110 | 1,308 | Yes | 1913 | Visit Site |
| Morningside College | Sioux City | IA | $22,880 | $22,880 | 2,047 | Yes | 1913 | Visit Site |
| Northwestern University | Evanston | IL | $35,429 | $35,429 | 19,005 | Yes | 1913 | Visit Site |
| Ohio University-Main Campus | Athens | OH | $8,907 | $17,871 | 21,089 | Yes | 1913 | Visit Site |
| Otterbein University | Westerville | OH | $29,550 | $29,550 | 2,997 | Yes | 1913 | Visit Site |
| Simpson College | Indianola | IA | $27,568 | $27,568 | 1,866 | Yes | 1913 | Visit Site |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | OH | $9,399 | $23,932 | 29,319 | Yes | 1913 | Visit Site |
| University of Florida | Gainesville | FL | $3,257 | $17,841 | 51,725 | Yes | 1913 | Visit Site |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | MO | $7,603 | $17,549 | 28,405 | Yes | 1913 | Visit Site |
| Millikin University | Decatur | IL | $27,852 | $27,852 | 2,341 | Yes | 1914 | Visit Site |
| Ottawa University-Ottawa | Ottawa | KS | $21,200 | $21,200 | 579 | Yes | 1914 | Visit Site |
| Baldwin-Wallace College | Berea | OH | $26,396 | $26,396 | 4,168 | Yes | 1915 | Visit Site |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts & Sciences | Fayette | MO | $19,400 | $19,400 | 1,172 | Yes | 1915 | Visit Site |
| Fort Hays State University | Hays | KS | $2,685 | $8,435 | 9,588 | Yes | 1915 | Visit Site |
| Indiana State University | Terre Haute | IN | $6,812 | $14,666 | 10,543 | Yes | 1915 | Visit Site |
| Kent State University Kent Campus | Kent | OH | $8,430 | $15,862 | 22,819 | Yes | 1915 | Visit Site |
| Southwestern University | Georgetown | TX | $33,440 | $33,440 | 1,347 | Yes | 1915 | Visit Site |
| Transylvania University | Lexington | KY | $27,100 | $27,100 | 1,023 | Yes | 1915 | Visit Site |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | OH | $9,060 | $16,368 | 18,619 | Yes | 1916 | Visit Site |
| Creighton University | Omaha | NE | $30,484 | $30,484 | 7,730 | Yes | 1916 | Visit Site |
| Dakota Wesleyan University | Mitchell | SD | $20,810 | $20,810 | 776 | Yes | 1916 | Visit Site |
| Missouri Valley College | Marshall | MO | $17,100 | $17,100 | 1,773 | Yes | 1916 | Visit Site |
| Saint Louis University-Main Campus | Saint Louis | MO | $33,470 | $33,470 | 17,859 | Yes | 1916 | Visit Site |
| St Catherine University | Saint Paul | MN | $23,159 | $23,159 | 5,227 | Yes | 1916 | Visit Site |
| University of Nebraska at Kearney | Kearney | NE | $5,098 | $9,454 | 6,478 | Yes | 1916 | Visit Site |
| University of Wisconsin-Superior | Superior | WI | $5,912 | $13,485 | 2,753 | Yes | 1916 | Visit Site |
| Emory University | Atlanta | GA | $40,600 | $40,600 | 13,893 | Yes | 1917 | Visit Site |
| Clarke University | Dubuque | IA | $24,950 | $24,950 | 1,232 | Yes | 1918 | Visit Site |
| Washington State University | Pullman | WA | $6,866 | $17,180 | 24,396 | Yes | 1918 | Visit Site |
| Dominican University | River Forest | IL | $26,460 | $26,460 | 3,612 | Yes | 1919 | Visit Site |
| Georgetown College | Georgetown | KY | $29,300 | $29,300 | 1,818 | Yes | 1919 | Visit Site |
| Muskingum University | New Concord | OH | $21,000 | $21,000 | 2,292 | Yes | 1919 | Visit Site |
| William Woods University | Fulton | MO | $18,450 | $18,450 | 1,997 | Yes | 1919 | Visit Site |
| Canisius College | Buffalo | NY | $29,600 | $29,600 | 5,152 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Capital University | Columbus | OH | $30,450 | $30,450 | 3,550 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Catholic University of America | Washington | DC | $35,260 | $35,260 | 6,894 | Yes | 1921 | Visit Site |
| College of Saint Elizabeth | Morristown | NJ | $26,440 | $26,440 | 1,874 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Fordham University | Bronx | NY | $39,235 | $39,235 | 15,189 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Georgetown University | Washington | DC | $40,920 | $40,920 | 17,130 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Marywood University | Scranton | PA | $27,000 | $27,000 | 3,398 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Seton Hill University | Greensburg | PA | $27,654 | $27,654 | 2,308 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Southern Methodist University | Dallas | TX | $34,990 | $34,990 | 10,982 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Trinity Washington University | Washington | DC | $20,150 | $20,150 | 2,556 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Villanova University | Villanova | PA | $40,530 | $40,530 | 10,661 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Westminster College | New Wilmington | PA | $26,712 | $26,712 | 3,358 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Westminster College | Fulton | MO | $29,150 | $29,150 | 1,608 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Cornell University | Ithaca | NY | $34,781 | $34,781 | 19,800 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | $35,610 | $35,610 | 6,845 | Yes | 1921 | Visit Site |
| New York University | New York | NY | $35,290 | $35,290 | 41,783 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | $10,686 | $19,854 | 34,804 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Syracuse University | Syracuse | NY | $31,686 | $31,686 | 19,084 | Yes | 1921 | Visit Site |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | PA | $12,876 | $22,386 | 27,020 | Yes | 1921 | Visit Site |
| Georgian Court University | Lakewood | NJ | $26,740 | $26,740 | 2,555 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Grove City College | Grove City | PA | $13,598 | $13,598 | 2,461 | Yes | 1922 | Visit Site |
| John Carroll University | University Heights | OH | $30,660 | $30,660 | 3,709 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Marquette University | Milwaukee | WI | $31,400 | $31,400 | 12,002 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Mississippi College | Clinton | MS | $13,340 | $13,340 | 5,218 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Mount St Mary's University | Emmitsburg | MD | $30,836 | $30,836 | 2,305 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Saint Joseph's University | Philadelphia | PA | $36,480 | $36,480 | 9,011 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Saint Mary's College | Notre Dame | IN | $31,300 | $31,300 | 1,510 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Salem College | Winston Salem | NC | $22,360 | $22,360 | 1,130 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Spring Hill College | Mobile | AL | $26,360 | $26,360 | 1,439 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Texas Christian University | Fort Worth | TX | $32,400 | $32,400 | 9,518 | Yes | 1922 | Visit Site |
| George Washington University | Washington | DC | $39,240 | $39,240 | 25,078 | Yes | 1922 | Visit Site |
| Brigham Young University-Provo | Provo | UT | $4,560 | $4,560 | 34,101 | Yes | 1923 | Visit Site |
| Hope College | Holland | MI | $26,860 | $26,860 | 3,249 | Yes | 1923 | Visit Site |
| Our Lady of the Lake University-San Antonio | San Antonio | TX | $22,256 | $22,256 | 2,614 | Yes | 1923 | Visit Site |
| Shorter University | Rome | GA | $17,500 | $17,500 | 1,696 | Yes | 1923 | Visit Site |
| Culver-Stockton College | Canton | MO | $22,250 | $22,250 | 752 | Yes | 1924 | Visit Site |
| Elmhurst College | Elmhurst | IL | $29,994 | $29,994 | 3,455 | Yes | 1924 | Visit Site |
| St. Bonaventure University | Saint Bonaventure | NY | $26,925 | $26,925 | 2,450 | Yes | 1924 | Visit Site |
| Oregon State University | Corvallis | OR | $5,911 | $18,187 | 19,738 | Yes | 1924 | Visit Site |
| Ball State University | Muncie | IN | $7,212 | $18,280 | 19,849 | Yes | 1925 | Visit Site |
| Colorado State University | Fort Collins | CO | $5,419 | $18,859 | 27,569 | Yes | 1925 | Request Information Visit Site |
| DePaul University | Chicago | IL | $30,000 | $30,000 | 25,398 | Yes | 1925 | Visit Site |
| Erskine College and Seminary | Due West | SC | $26,350 | $26,350 | 773 | Yes | 1925 | Visit Site |
| Judson College | Marion | AL | $13,600 | $13,600 | 353 | Yes | 1925 | Visit Site |
| Notre Dame of Maryland University | Baltimore | MD | $28,700 | $28,700 | 2,929 | Yes | 1925 | Visit Site |
| University of the Incarnate Word | San Antonio | TX | $21,900 | $21,900 | 7,782 | Yes | 1925 | Visit Site |
| Xavier University | Cincinnati | OH | $30,230 | $30,230 | 6,945 | Yes | 1925 | Visit Site |
| Fontbonne University | Saint Louis | MO | $20,860 | $20,860 | 2,293 | Yes | 1926 | Visit Site |
| Greensboro College | Greensboro | NC | $24,700 | $24,700 | 1,200 | Yes | 1926 | Visit Site |
| Marygrove College | Detroit | MI | $17,640 | $17,640 | 2,326 | Yes | 1926 | Visit Site |
| Mount Mary College | Milwaukee | WI | $22,540 | $22,540 | 1,738 | Yes | 1926 | Visit Site |
| North Park University | Chicago | IL | $20,990 | $20,990 | 3,220 | Yes | 1926 | Visit Site |
| Tennessee Wesleyan College | Athens | TN | $19,000 | $19,000 | 1,080 | Yes | 1926 | Visit Site |
| University of Mary Hardin-Baylor | Belton | TX | $20,700 | $20,700 | 3,137 | Yes | 1926 | Visit Site |
| Blue Mountain College | Blue Mountain | MS | $8,160 | $8,160 | 555 | Yes | 1927 | Visit Site |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | MN | $29,150 | $29,150 | 2,772 | Yes | 1927 | Visit Site |
| Hardin-Simmons University | Abilene | TX | $21,450 | $21,450 | 2,358 | Yes | 1927 | Visit Site |
| Keuka College | Keuka Park | NY | $24,310 | $24,310 | 1,947 | Yes | 1927 | Visit Site |
| Lon Morris College | Jacksonville | TX | $13,000 | $13,000 | 609 | Yes | 1927 | Visit Site |
| Lynchburg College | Lynchburg | VA | $29,860 | $29,860 | 2,828 | Yes | 1927 | Visit Site |
| Saint Ambrose University | Davenport | IA | $24,680 | $24,680 | 3,567 | Yes | 1927 | Visit Site |




