List of Highest Out-of-State Cost Online Colleges and Universities
By Size Or Age |
By Cost |
By Demographic |
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Online? | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Sail University | Winter Park | FL | $45,995.00 | $45,995.00 | 6,150 | Yes | Visit Site |
| George Washington University | Washington | DC | $39,240.00 | $39,240.00 | 25,078 | Yes | Visit Site |
| Georgetown University | Washington | DC | $35,964.00 | $35,964.00 | 14,826 | Yes | Visit Site |
| University of Southern California | Los Angeles | CA | $35,809.00 | $35,809.00 | 33,408 | Yes | Visit Site |
| Brandeis University | Waltham | MA | $35,702.00 | $35,702.00 | 5,333 | Yes | Visit Site |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | $35,610.00 | $35,610.00 | 6,845 | Yes | Visit Site |
| Northwestern University | Evanston | IL | $35,429.00 | $35,429.00 | 19,005 | Yes | Visit Site |
| Boston University | Boston | MA | $35,418.00 | $35,418.00 | 32,053 | Yes | Visit Site |
| New York University | New York | NY | $35,290.00 | $35,290.00 | 41,783 | Yes | Visit Site |
| Vanderbilt University | Nashville | TN | $35,278.00 | $35,278.00 | 11,847 | Yes | Visit Site |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester | MA | $34,830.00 | $34,830.00 | 4,158 | Yes | Visit Site |
| Cornell University | Ithaca | NY | $34,781.00 | $34,781.00 | 19,800 | Yes | Visit Site |
| Fordham University | Bronx | NY | $32,720.00 | $32,720.00 | 14,448 | Yes | Visit Site |
| University of San Diego | San Diego | CA | $32,564.00 | $32,564.00 | 7,504 | Yes | Visit Site |
| Northeastern University | Boston | MA | $31,899.00 | $31,899.00 | 24,434 | Yes | Visit Site |
| Syracuse University | Syracuse | NY | $31,686.00 | $31,686.00 | 19,084 | Yes | Visit Site |
| Saint Joseph's University | Philadelphia | PA | $30,985.00 | $30,985.00 | 7,542 | Yes | Visit Site |
| Polytechnic Institute of New York University | Brooklyn | NY | $30,972.00 | $30,972.00 | 3,317 | Yes | Visit Site |
| Drexel University | Philadelphia | PA | $29,065.00 | $29,065.00 | 20,682 | Yes | Visit Site |
| Stetson University | DeLand | FL | $28,780.00 | $28,780.00 | 3,721 | Yes | Visit Site |
| University of Scranton | Scranton | PA | $28,758.00 | $28,758.00 | 5,612 | Yes | Visit Site |
| Quinnipiac University | Hamden | CT | $28,720.00 | $28,720.00 | 7,216 | Yes | Visit Site |
| Widener University-Main Campus | Chester | PA | $28,630.00 | $28,630.00 | 4,866 | Yes | Visit Site |
| Assumption College | Worcester | MA | $27,485.00 | $27,485.00 | 2,872 | Yes | Visit Site |
| University of California-Irvine | Irvine | CA | $7,556.00 | $27,176.00 | 26,483 | Yes | Visit Site |
| Sacred Heart University | Fairfield | CT | $27,150.00 | $27,150.00 | 5,801 | Yes | Visit Site |
| Regis University | Denver | CO | $26,800.00 | $26,800.00 | 11,238 | Yes | Visit Site |
| Gonzaga University | Spokane | WA | $26,658.00 | $26,658.00 | 6,873 | Yes | Visit Site |
| Creighton University | Omaha | NE | $26,634.00 | $26,634.00 | 6,992 | Yes | Visit Site |
| Saint Johns University | Collegeville | MN | $26,570.00 | $26,570.00 | 2,080 | Yes | Visit Site |
| Loyola University New Orleans | New Orleans | LA | $26,508.00 | $26,508.00 | 4,360 | Yes | Visit Site |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | NY | $26,481.00 | $26,481.00 | 14,849 | Yes | Visit Site |
| Western New England College | Springfield | MA | $25,942.00 | $25,942.00 | 3,657 | Yes | Visit Site |
| Lesley University | Cambridge | MA | $25,750.00 | $25,750.00 | 7,003 | Yes | Visit Site |
| University of New England | Biddeford | ME | $25,605.00 | $25,605.00 | 3,792 | Yes | Visit Site |
| University of La Verne | La Verne | CA | $25,590.00 | $25,590.00 | 7,370 | Yes | Visit Site |
| Philadelphia University | Philadelphia | PA | $25,556.00 | $25,556.00 | 3,349 | Yes | Visit Site |
| New England College | Henniker | NH | $25,100.00 | $25,100.00 | 1,460 | Yes | Visit Site |
| Anna Maria College | Paxton | MA | $24,617.00 | $24,617.00 | 1,244 | Yes | Visit Site |
| Utica College | Utica | NY | $24,584.00 | $24,584.00 | 3,047 | Yes | Visit Site |
| Bethel University | Saint Paul | MN | $24,510.00 | $24,510.00 | 4,280 | Yes | Visit Site |
| Norwich University | Northfield | VT | $24,430.00 | $24,430.00 | 3,442 | Yes | Visit Site |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | $23,950.00 | $23,950.00 | 10,296 | Yes | Visit Site |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | OH | $9,399.00 | $23,932.00 | 29,319 | Yes | Visit Site |
| Saint Francis University | Loretto | PA | $23,494.00 | $23,494.00 | 2,125 | Yes | Visit Site |
| Southern New Hampshire University | Manchester | NH | $23,346.00 | $23,346.00 | 6,439 | Yes | Visit Site |
| Saint Joseph's College of Maine | Standish | ME | $23,300.00 | $23,300.00 | 2,847 | Yes | Visit Site |
| University of Illinois at Chicago | Chicago | IL | $10,546.00 | $22,936.00 | 25,747 | Yes | Visit Site |
| Champlain College | Burlington | VT | $22,550.00 | $22,550.00 | 2,796 | Yes | Visit Site |
| Post University | Waterbury | CT | $22,550.00 | $22,550.00 | 1,271 | Yes | Request More Information |
| Rosemont College | Rosemont | PA | $22,535.00 | $22,535.00 | 940 | Yes | Visit Site |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | PA | $12,876.00 | $22,386.00 | 27,020 | Yes | Visit Site |
| Kendall College | Chicago | IL | $22,125.00 | $22,125.00 | 1,448 | Yes | Visit Site |
| Bay Path College | Longmeadow | MA | $22,073.00 | $22,073.00 | 1,603 | Yes | Visit Site |
| Sierra Nevada College | Incline Village | NV | $22,005.00 | $22,005.00 | 833 | Yes | Visit Site |
| Saint Josephs College | Rensselaer | IN | $21,880.00 | $21,880.00 | 1,070 | Yes | Visit Site |
| Lasell College | Newton | MA | $21,850.00 | $21,850.00 | 1,403 | Yes | Visit Site |
| Northwestern College | Orange City | IA | $21,648.00 | $21,648.00 | 1,315 | Yes | Visit Site |
| Michigan Technological University | Houghton | MI | $9,829.00 | $21,589.00 | 6,744 | Yes | Visit Site |
| Benedictine University | Lisle | IL | $21,310.00 | $21,310.00 | 4,573 | Yes | Visit Site |
| Saint Xavier University | Chicago | IL | $21,236.00 | $21,236.00 | 5,675 | Yes | Visit Site |
| Concordia University | Portland | OR | $21,200.00 | $21,200.00 | 1,642 | Yes | Visit Site |
| International Academy of Design and Technology | Henderson | NV | $21,120.00 | $21,120.00 | 399 | Yes | Visit Site |
| Northwestern College | Saint Paul | MN | $20,990.00 | $20,990.00 | 3,026 | Yes | Visit Site |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | NC | $5,340.00 | $20,988.00 | 28,136 | Yes | Visit Site |
| University of Georgia | Athens | GA | $5,622.00 | $20,726.00 | 33,831 | Yes | Visit Site |
| Corban College | Salem | OR | $20,690.00 | $20,690.00 | 959 | Yes | Visit Site |
| Lewis University | Romeoville | IL | $20,450.00 | $20,450.00 | 5,347 | Yes | Visit Site |
| New Jersey Institute of Technology | Newark | NJ | $11,350.00 | $20,082.00 | 8,288 | Yes | Visit Site |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | $10,686.00 | $19,854.00 | 34,804 | Yes | Visit Site |
| Bryant & Stratton College-Eastlake Campus | Willoughby Hills | OH | $19,645.00 | $19,645.00 | 599 | Yes | Visit Site |
| Upper Iowa University | Fayette | IA | $19,625.00 | $19,625.00 | 5,143 | Yes | Visit Site |
| Wisconsin Lutheran College | Milwaukee | WI | $19,564.00 | $19,564.00 | 706 | Yes | Visit Site |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | FL | $19,450.00 | $19,450.00 | 27,518 | Yes | Visit Site |
| Rutgers University-Newark | Newark | NJ | $10,267.00 | $19,435.00 | 10,553 | Yes | Visit Site |
| Sterling College | Craftsbury Common | VT | $19,375.00 | $19,375.00 | 106 | Yes | Visit Site |
| Our Lady of the Lake University-San Antonio | San Antonio | TX | $19,116.00 | $19,116.00 | 2,608 | Yes | Visit Site |
| Colorado Christian University | Lakewood | CO | $19,000.00 | $19,000.00 | 2,151 | Yes | Visit Site |
| Malone University | Canton | OH | $18,870.00 | $18,870.00 | 2,371 | Yes | Visit Site |
| The Art Institute of Pittsburgh | Pittsburgh | PA | $18,834.00 | $18,834.00 | 10,975 | Yes | Visit Site |
| International Academy of Design and Technology | Tampa | FL | $18,780.00 | $18,780.00 | 2,255 | Yes | Visit Site |
| Crown College | Saint Bonifacius | MN | $18,588.00 | $18,588.00 | 1,270 | Yes | Visit Site |
| Ball State University | Muncie | IN | $7,212.00 | $18,280.00 | 19,849 | Yes | Visit Site |
| Oregon State University | Corvallis | OR | $5,911.00 | $18,187.00 | 19,738 | Yes | Visit Site |
| Lincoln College | Lincoln | IL | $18,000.00 | $18,000.00 | 1,266 | Yes | Visit Site |
| Stevenson University | Stevenson | MD | $17,944.00 | $17,944.00 | 3,304 | Yes | Visit Site |
| LeTourneau University | Longview | TX | $17,910.00 | $17,910.00 | 3,925 | Yes | Visit Site |
| Graceland University-Lamoni | Lamoni | IA | $17,900.00 | $17,900.00 | 2,462 | Yes | Visit Site |
| Robert Morris University | Moon Township | PA | $17,900.00 | $17,900.00 | 5,055 | Yes | Visit Site |
| University of Colorado Denver | Denver | CO | $5,932.00 | $17,888.00 | 21,658 | Yes | Visit Site |
| Ohio University-Main Campus | Athens | OH | $8,907.00 | $17,871.00 | 21,089 | Yes | Visit Site |
| University of Florida | Gainesville | FL | $3,257.00 | $17,841.00 | 51,725 | Yes | Visit Site |
| Portland State University | Portland | OR | $5,764.00 | $17,830.00 | 24,963 | Yes | Visit Site |
| Stevens-Henager College | Murray | UT | $17,825.00 | $17,825.00 | 433 | Yes | Visit Site |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | MO | $7,603.00 | $17,549.00 | 28,405 | Yes | Visit Site |
| University of Maryland-Baltimore County | Baltimore | MD | $8,708.00 | $17,440.00 | 12,041 | Yes | Visit Site |
| Abilene Christian University | Abilene | TX | $17,410.00 | $17,410.00 | 4,675 | Yes | Visit Site |
| Argosy University-Hawaii | Honolulu | HI | $17,400.00 | $17,400.00 | 490 | Yes | Request More Information |
| Ottawa University | Ottawa | KS | $17,350.00 | $17,350.00 | 489 | Yes | Visit Site |
| University of Saint Mary | Leavenworth | KS | $17,270.00 | $17,270.00 | 882 | Yes | Visit Site |
