List of Oldest Colleges and Universities in New York (NY)
By Size Or Age |
By Cost |
By Demographic |
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Accred Year | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelphi University | Garden City | NY | $23,000.00 | $23,000.00 | 8,308 | 1921 | Visit Site |
| Albany Medical College | Albany | NY | Unknown | Unknown | 762 | 1921 | Visit Site |
| Alfred University | Alfred | NY | $23,162.00 | $23,162.00 | 2,436 | 1921 | Visit Site |
| Barnard College | New York | NY | $35,190.00 | $35,190.00 | 2,346 | 1921 | Visit Site |
| Canisius College | Buffalo | NY | $26,427.00 | $26,427.00 | 4,984 | 1921 | Visit Site |
| Colgate University | Hamilton | NY | $37,660.00 | $37,660.00 | 2,841 | 1921 | Visit Site |
| College of Mount Saint Vincent | Bronx | NY | $22,750.00 | $22,750.00 | 1,810 | 1921 | Visit Site |
| Elmira College | Elmira | NY | $31,700.00 | $31,700.00 | 1,624 | 1921 | Visit Site |
| Fordham University | Bronx | NY | $32,720.00 | $32,720.00 | 14,448 | 1921 | Visit Site |
| Manhattan College | Bronx | NY | $22,840.00 | $22,840.00 | 3,471 | 1921 | Visit Site |
| University at Buffalo | Buffalo | NY | $6,218.00 | $12,478.00 | 28,054 | 1921 | Visit Site |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | Albany | NY | $21,150.00 | $21,150.00 | 1,423 | 1921 | Visit Site |
| Columbia University in the City of New York | New York | NY | $37,223.00 | $37,223.00 | 22,655 | 1921 | Visit Site |
| Cornell University | Ithaca | NY | $34,781.00 | $34,781.00 | 19,800 | 1921 | Visit Site |
| CUNY City College | New York | NY | $4,279.00 | $8,919.00 | 14,392 | 1921 | Visit Site |
| CUNY Hunter College | New York | NY | $4,349.00 | $8,989.00 | 20,845 | 1921 | Visit Site |
| Hamilton College | Clinton | NY | $36,860.00 | $36,860.00 | 1,842 | 1921 | Visit Site |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | NY | $36,718.00 | $36,718.00 | 2,009 | 1921 | Visit Site |
| New York University | New York | NY | $35,290.00 | $35,290.00 | 41,783 | 1921 | Visit Site |
| St Lawrence University | Canton | NY | $35,600.00 | $35,600.00 | 2,319 | 1921 | Visit Site |
| St. John's University-New York | Queens | NY | $26,890.00 | $26,890.00 | 20,096 | 1921 | Visit Site |
| Syracuse University | Syracuse | NY | $31,686.00 | $31,686.00 | 19,084 | 1921 | Visit Site |
| Teachers College at Columbia University | New York | NY | Unknown | Unknown | 4,996 | 1921 | Visit Site |
| The College of New Rochelle | New Rochelle | NY | $23,700.00 | $23,700.00 | 6,226 | 1921 | Visit Site |
| University of Rochester | Rochester | NY | $35,190.00 | $35,190.00 | 9,334 | 1921 | Visit Site |
| Vassar College | Poughkeepsie | NY | $38,115.00 | $38,115.00 | 2,451 | 1921 | Visit Site |
| Wells College | Aurora | NY | $17,810.00 | $17,810.00 | 552 | 1921 | Visit Site |
| Bard College | Annandale-On-Hudson | NY | $36,534.00 | $36,534.00 | 2,297 | 1922 | Visit Site |
| New York College of Podiatric Medicine | New York | NY | Unknown | Unknown | 353 | 1922 | Visit Site |
| Niagara University | Niagara University | NY | $22,300.00 | $22,300.00 | 4,116 | 1922 | Visit Site |
| Union College | Schenectady | NY | Unknown | Unknown | 2,177 | 1923 | Visit Site |
| Saint Bonaventure University | Saint Bonaventure | NY | $23,605.00 | $23,605.00 | 2,406 | 1924 | Visit Site |
| Skidmore College | Saratoga Springs | NY | $36,860.00 | $36,860.00 | 2,863 | 1925 | Visit Site |
| Manhattanville College | Purchase | NY | $29,680.00 | $29,680.00 | 3,023 | 1926 | Visit Site |
| Clarkson University | Potsdam | NY | $29,160.00 | $29,160.00 | 2,949 | 1927 | Visit Site |
| Keuka College | Keuka Park | NY | $20,550.00 | $20,550.00 | 1,629 | 1927 | Visit Site |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | $35,878.00 | $35,878.00 | 6,566 | 1927 | Visit Site |
| Polytechnic Institute of New York University | Brooklyn | NY | $30,972.00 | $30,972.00 | 3,317 | 1927 | Visit Site |
| D'Youville College | Buffalo | NY | $17,800.00 | $17,800.00 | 3,018 | 1928 | Visit Site |
| Russell Sage College | Troy | NY | $25,790.00 | $25,790.00 | 682 | 1928 | Visit Site |
| Saint Josephs College-Main Campus | Brooklyn | NY | $14,520.00 | $14,520.00 | 1,252 | 1928 | Visit Site |
| Saint Josephs College-Suffolk Campus | Patchogue | NY | $14,520.00 | $14,520.00 | 3,911 | 1928 | Visit Site |
| The College of Saint Rose | Albany | NY | $20,620.00 | $20,620.00 | 4,949 | 1928 | Visit Site |
| Albany Law School | Albany | NY | Unknown | Unknown | 710 | 1930 | Visit Site |
| Nazareth College | Rochester | NY | $22,834.00 | $22,834.00 | 3,185 | 1930 | Visit Site |
| Uta Mesivta of Kiryas Joel | Monroe | NY | $5,000.00 | $5,000.00 | 989 | 1931 | |
| Wagner College | Staten Island | NY | $29,500.00 | $29,500.00 | 2,294 | 1931 | Visit Site |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | NY | $4,381.00 | $9,021.00 | 16,087 | 1933 | Visit Site |
| Houghton College | Houghton | NY | $21,620.00 | $21,620.00 | 1,382 | 1935 | Visit Site |
| Sarah Lawrence College | Bronxville | NY | $38,090.00 | $38,090.00 | 1,700 | 1937 | Visit Site |
| Brooklyn Law School | Brooklyn | NY | Unknown | Unknown | 1,496 | 1937 | Visit Site |
| Colgate Rochester Crozer Divinity School | Rochester | NY | Unknown | Unknown | 156 | 1938 | Visit Site |
| SUNY at Albany | Albany | NY | $6,018.00 | $12,278.00 | 17,684 | 1938 | Visit Site |
| The General Theological Seminary | New York | NY | Unknown | Unknown | 202 | 1938 | Visit Site |
| Hofstra University | Hempstead | NY | $26,730.00 | $26,730.00 | 12,490 | 1940 | Visit Site |
| Concordia College | Bronxville | NY | $22,450.00 | $22,450.00 | 708 | 1941 | Visit Site |
| CUNY Queens College | Flushing | NY | $4,397.00 | $9,037.00 | 18,728 | 1941 | Visit Site |
| Weill Cornell Medical College | New York | NY | Unknown | Unknown | 913 | 1942 | Visit Site |
| Siena College | Loudonville | NY | $22,685.00 | $22,685.00 | 3,217 | 1943 | Visit Site |
| American Academy McAllister Institute of Funeral Service | New York | NY | $11,370.00 | $11,370.00 | 198 | 1946 | Visit Site |
| Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York | NY | $33,050.00 | $33,050.00 | 957 | 1946 | Visit Site |
| Utica College | Utica | NY | $24,584.00 | $24,584.00 | 3,047 | 1946 | Visit Site |
| Crouse Hospital School of Nursing | Syracuse | NY | $7,872.00 | $12,088.00 | 285 | 1948 | Visit Site |
| SUNY College at Buffalo | Buffalo | NY | $5,375.00 | $5,375.00 | 10,993 | 1948 | Visit Site |
| Yeshiva University | New York | NY | $30,560.00 | $30,560.00 | 6,358 | 1948 | Visit Site |
| Hartwick College | Oneonta | NY | $31,035.00 | $31,035.00 | 1,537 | 1949 | Visit Site |
| Phillips Beth Israel School of Nursing | New York | NY | $15,450.00 | $15,450.00 | 294 | 1949 | Visit Site |
| SUNY College at Cortland | Cortland | NY | $5,450.00 | $11,699.00 | 7,056 | 1949 | Visit Site |
| SUNY College at Oneonta | Oneonta | NY | $5,455.00 | $11,715.00 | 5,893 | 1949 | Visit Site |
| United States Military Academy | West Point | NY | Unknown | Unknown | 4,487 | 1949 | Visit Site |
| SUNY College at New Paltz | New Paltz | NY | $5,390.00 | $11,650.00 | 7,690 | 1950 | Visit Site |
| SUNY College at Oswego | Oswego | NY | $5,934.00 | $12,194.00 | 8,660 | 1950 | Visit Site |
| Pratt Institute-Main | Brooklyn | NY | $31,220.00 | $31,220.00 | 4,830 | 1950 | Visit Site |
| Medaille College | Buffalo | NY | $16,590.00 | $16,590.00 | 2,929 | 1951 | Visit Site |
| Iona College | New Rochelle | NY | $24,724.00 | $24,724.00 | 4,323 | 1952 | Visit Site |
| SUNY at Binghamton | Binghamton | NY | $6,012.00 | $12,272.00 | 14,435 | 1952 | Visit Site |
| SUNY at Geneseo | Geneseo | NY | $5,616.00 | $11,876.00 | 5,548 | 1952 | Visit Site |
| SUNY College at Brockport | Brockport | NY | $4,350.00 | $11,666.00 | 8,303 | 1952 | Visit Site |
| SUNY College at Plattsburgh | Plattsburgh | NY | $5,407.00 | $11,667.00 | 6,259 | 1952 | Visit Site |
| SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | Cobleskill | NY | $6,185.00 | $9,045.00 | 2,592 | 1952 | Visit Site |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse | NY | $5,675.00 | $11,935.00 | 2,299 | 1952 | Visit Site |
| SUNY College of Technology at Alfred | Alfred | NY | $5,459.00 | $8,319.00 | 3,184 | 1952 | Visit Site |
| Farmingdale State College | Farmingdale | NY | $5,340.00 | $11,600.00 | 6,447 | 1952 | Visit Site |
| Morrisville State College | Morrisville | NY | $5,728.00 | $8,588.00 | 3,388 | 1952 | Visit Site |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | NY | $5,542.00 | $11,802.00 | 5,450 | 1952 | Visit Site |
| SUNY College at Postdam | Potsdam | NY | $5,406.00 | $11,666.00 | 4,338 | 1952 | Visit Site |
| SUNY College of Technology at Canton | Canton | NY | $5,588.00 | $8,448.00 | 2,737 | 1952 | Visit Site |
| SUNY College of Technology at Delhi | Delhi | NY | $5,573.00 | $8,433.00 | 2,767 | 1952 | Visit Site |
| SUNY Health Science Center at Syracuse | Syracuse | NY | Unknown | Unknown | 1,273 | 1952 | Visit Site |
| SUNY Maritime College | Bronx | NY | $6,049.00 | $12,309.00 | 1,487 | 1952 | Visit Site |
| United States Merchant Marine Academy | Kings Point | NY | Unknown | Unknown | 933 | 1952 | Visit Site |
| Le Moyne College | Syracuse | NY | $23,760.00 | $23,760.00 | 3,508 | 1953 | Visit Site |
| Jewish Theological Seminary of America | New York | NY | $14,140.00 | $14,140.00 | 556 | 1954 | Visit Site |
| New York Law School | New York | NY | Unknown | Unknown | 1,613 | 1954 | Visit Site |
| Rockefeller University | New York | NY | Unknown | Unknown | 198 | 1954 | Visit Site |
| Ithaca College | Ithaca | NY | $28,670.00 | $28,670.00 | 6,660 | 1955 | Visit Site |
| Daemen College | Amherst | NY | $18,750.00 | $18,750.00 | 2,511 | 1956 | Visit Site |
| Jamestown Community College | Jamestown | NY | $3,810.00 | $7,160.00 | 3,361 | 1956 | Visit Site |
| Manhattan School of Music | New York | NY | $29,225.00 | $29,225.00 | 853 | 1956 | Visit Site |
| Webb Institute | Glen Cove | NY | Unknown | Unknown | 91 | 1956 | Visit Site |
