List of Highest Out-of-State Cost Historically Black Colleges and Universities
By Size Or Age |
By Cost |
By Demographic |
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Historically Black? | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morehouse College | Atlanta | GA | $18,678.00 | $18,678.00 | 2,810 | Yes | Visit Site |
| Spelman College | Atlanta | GA | $18,615.00 | $18,615.00 | 2,343 | Yes | Visit Site |
| Norfolk State University | Norfolk | VA | $5,322.00 | $16,242.00 | 6,155 | Yes | Visit Site |
| Clark Atlanta University | Atlanta | GA | $16,100.00 | $16,100.00 | 4,271 | Yes | Visit Site |
| Johnson C Smith University | Charlotte | NC | $15,754.00 | $15,754.00 | 1,463 | Yes | Visit Site |
| Bowie State University | Bowie | MD | $5,939.00 | $15,629.00 | 5,464 | Yes | Visit Site |
| Fisk University | Nashville | TN | $15,620.00 | $15,620.00 | 814 | Yes | Visit Site |
| Hampton University | Hampton | VA | $15,610.00 | $15,610.00 | 5,658 | Yes | Visit Site |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | FL | $3,274.00 | $15,196.00 | 11,562 | Yes | Visit Site |
| Tennessee State University | Nashville | TN | $4,886.00 | $15,162.00 | 9,065 | Yes | Visit Site |
| Bennett College for Women | Greensboro | NC | $14,648.00 | $14,648.00 | 678 | Yes | Visit Site |
| Morgan State University | Baltimore | MD | $6,318.00 | $14,438.00 | 7,208 | Yes | Visit Site |
| South Carolina State University | Orangeburg | SC | $7,318.00 | $14,362.00 | 4,933 | Yes | Visit Site |
| Tuskegee University | Tuskegee | AL | $14,360.00 | $14,360.00 | 2,936 | Yes | Visit Site |
| Cheyney University of Pennsylvania | Cheyney | PA | $6,412.00 | $14,268.00 | 1,438 | Yes | Visit Site |
| Howard University | Washington | DC | $14,020.00 | $14,020.00 | 10,125 | Yes | Visit Site |
| Benedict College | Columbia | SC | $14,010.00 | $14,010.00 | 2,641 | Yes | Visit Site |
| Xavier University of Louisiana | New Orleans | LA | $13,800.00 | $13,800.00 | 3,088 | Yes | Visit Site |
| Texas Southern University | Houston | TX | $5,428.00 | $13,678.00 | 9,540 | Yes | Visit Site |
| Fayetteville State University | Fayetteville | NC | $3,422.00 | $13,604.00 | 6,692 | Yes | Visit Site |
| Virginia Union University | Richmond | VA | $13,394.00 | $13,394.00 | 1,535 | Yes | Visit Site |
| North Carolina Central University | Durham | NC | $3,606.00 | $13,350.00 | 8,383 | Yes | Visit Site |
| Virginia State University | Petersburg | VA | $5,655.00 | $13,307.00 | 4,720 | Yes | Visit Site |
| Saint Augustines College | Raleigh | NC | $13,206.00 | $13,206.00 | 1,284 | Yes | Visit Site |
| Delaware State University | Dover | DE | $6,146.00 | $13,100.00 | 3,756 | Yes | Visit Site |
| North Carolina A & T State University | Greensboro | NC | $3,500.00 | $12,942.00 | 10,498 | Yes | Visit Site |
| Coppin State University | Baltimore | MD | $4,980.00 | $12,753.00 | 3,932 | Yes | Visit Site |
| Oakwood University | Huntsville | AL | $12,668.00 | $12,668.00 | 1,824 | Yes | Visit Site |
| University of Maryland Eastern Shore | Princess Anne | MD | $5,988.00 | $12,555.00 | 4,086 | Yes | Visit Site |
| Kentucky State University | Frankfort | KY | $5,320.00 | $12,490.00 | 2,696 | Yes | Visit Site |
| Bethune-Cookman University | Daytona Beach | FL | $12,382.00 | $12,382.00 | 3,434 | Yes | Visit Site |
| Claflin University | Orangeburg | SC | $12,358.00 | $12,358.00 | 1,763 | Yes | Visit Site |
| Florida Memorial University | Miami Gardens | FL | $12,254.00 | $12,254.00 | 1,750 | Yes | Visit Site |
| Dillard University | New Orleans | LA | $12,240.00 | $12,240.00 | 956 | Yes | Visit Site |
| Stillman College | Tuscaloosa | AL | $12,186.00 | $12,186.00 | 915 | Yes | Visit Site |
| Livingstone College | Salisbury | NC | $12,174.00 | $12,174.00 | 960 | Yes | Visit Site |
| Fort Valley State University | Fort Valley | GA | $3,558.00 | $12,162.00 | 2,562 | Yes | Visit Site |
| Savannah State University | Savannah | GA | $3,486.00 | $12,090.00 | 3,169 | Yes | Visit Site |
| Albany State University | Albany | GA | $3,470.00 | $12,074.00 | 4,033 | Yes | Visit Site |
| Saint Pauls College | Lawrenceville | VA | $12,020.00 | $12,020.00 | 700 | Yes | Visit Site |
| Lincoln University of Pennsylvania | Lincoln University | PA | $7,578.00 | $12,008.00 | 2,449 | Yes | Visit Site |
| Winston-Salem State University | Winston-Salem | NC | $3,300.00 | $11,940.00 | 5,870 | Yes | Visit Site |
| Elizabeth City State University | Elizabeth City | NC | $2,898.00 | $11,779.00 | 3,061 | Yes | Visit Site |
| Prairie View A & M University | Prairie View | TX | $4,948.00 | $11,620.00 | 8,382 | Yes | Visit Site |
| Wilberforce University | Wilberforce | OH | $11,560.00 | $11,560.00 | 834 | Yes | Visit Site |
| Central State University | Wilberforce | OH | $5,294.00 | $11,462.00 | 2,022 | Yes | Visit Site |
| Shaw University | Raleigh | NC | $10,840.00 | $10,840.00 | 2,866 | Yes | Visit Site |
| Paine College | Augusta | GA | $10,694.00 | $10,694.00 | 917 | Yes | Visit Site |
| University of the Virgin Islands | Charlotte Amalie | VI | $3,800.00 | $10,400.00 | 2,384 | Yes | Visit Site |
| Le Moyne-Owen College | Memphis | TN | $10,298.00 | $10,298.00 | 592 | Yes | Visit Site |
| Mississippi Valley State University | Itta Bena | MS | $4,467.00 | $10,248.00 | 3,009 | Yes | Visit Site |
| Jackson State University | Jackson | MS | $4,476.00 | $10,072.00 | 8,698 | Yes | Visit Site |
| Huston-Tillotson University | Austin | TX | $10,040.00 | $10,040.00 | 768 | Yes | Visit Site |
| Allen University | Columbia | SC | $9,884.00 | $9,884.00 | 651 | Yes | Visit Site |
| Alcorn State University | Alcorn State | MS | $4,324.00 | $9,810.00 | 3,668 | Yes | Visit Site |
| Tougaloo College | Tougaloo | MS | $9,710.00 | $9,710.00 | 856 | Yes | Visit Site |
| Southern University and A & M College | Baton Rouge | LA | $3,666.00 | $9,458.00 | 8,288 | Yes | Visit Site |
| Wiley College | Marshall | TX | $9,400.00 | $9,400.00 | 926 | Yes | Visit Site |
| West Virginia State University | Institute | WV | $3,778.00 | $9,314.00 | 3,218 | Yes | Visit Site |
| Morris College | Sumter | SC | $9,250.00 | $9,250.00 | 871 | Yes | Visit Site |
| Edward Waters College | Jacksonville | FL | $9,176.00 | $9,176.00 | 811 | Yes | Visit Site |
| Paul Quinn College | Dallas | TX | $9,170.00 | $9,170.00 | 567 | Yes | Visit Site |
| Grambling State University | Grambling | LA | $3,622.00 | $8,972.00 | 5,161 | Yes | Visit Site |
| University of Arkansas at Pine Bluff | Pine Bluff | AR | $4,499.00 | $8,909.00 | 3,200 | Yes | Visit Site |
| Texas College | Tyler | TX | $8,746.00 | $8,746.00 | 774 | Yes | Visit Site |
| Langston University | Langston | OK | $3,596.00 | $8,710.00 | 2,823 | Yes | Visit Site |
| Alabama State University | Montgomery | AL | $4,508.00 | $8,516.00 | 5,608 | Yes | Visit Site |
| Lincoln University | Jefferson City | MO | $4,816.00 | $8,464.00 | 3,156 | Yes | Visit Site |
| Philander Smith College | Little Rock | AR | $8,402.00 | $8,402.00 | 561 | Yes | Visit Site |
| Jarvis Christian College | Hawkins | TX | $8,208.00 | $8,208.00 | 712 | Yes | Visit Site |
| Bluefield State College | Bluefield | WV | $3,984.00 | $8,160.00 | 1,804 | Yes | Visit Site |
| Harris-Stowe State University | Saint Louis | MO | $4,142.00 | $7,820.00 | 1,882 | Yes | Visit Site |
| Lane College | Jackson | TN | $7,620.00 | $7,620.00 | 1,766 | Yes | Visit Site |
| Voorhees College | Denmark | SC | $7,460.00 | $7,460.00 | 587 | Yes | Visit Site |
| Alabama A & M University | Normal | AL | $4,072.00 | $7,304.00 | 5,706 | Yes | Visit Site |
| Miles College | Fairfield | AL | $7,181.00 | $7,181.00 | 1,210 | Yes | Visit Site |
| Talladega College | Talladega | AL | $7,128.00 | $7,128.00 | 350 | Yes | Visit Site |
| Concordia College-Selma | Selma | AL | $6,826.00 | $6,826.00 | 555 | Yes | Visit Site |
| Southern University at New Orleans | New Orleans | LA | $2,970.00 | $6,708.00 | 2,648 | Yes | Visit Site |
| Rust College | Holly Springs | MS | $6,600.00 | $6,600.00 | 979 | Yes | Visit Site |
| Southwestern Christian College | Terrell | TX | $6,185.00 | $6,185.00 | 201 | Yes | Visit Site |
| University of the District of Columbia | Washington | DC | $3,140.00 | $5,780.00 | 5,371 | Yes | Visit Site |
| Arkansas Baptist College | Little Rock | AR | $5,500.00 | $5,500.00 | 602 | Yes | Visit Site |
| St Philips College | San Antonio | TX | $2,838.00 | $5,358.00 | 9,256 | Yes | Visit Site |
| Lawson State Community College-Birmingham Campus | Birmingham | AL | $3,000.00 | $5,130.00 | 3,320 | Yes | Visit Site |
| Bishop State Community College | Mobile | AL | $2,700.00 | $4,830.00 | 2,811 | Yes | Visit Site |
| Gadsden State Community College | Gadsden | AL | $2,700.00 | $4,830.00 | 5,514 | Yes | Visit Site |
| H Councill Trenholm State Technical College | Montgomery | AL | $2,700.00 | $4,830.00 | 1,340 | Yes | Visit Site |
| J F Drake State Technical College | Huntsville | AL | $2,700.00 | $4,830.00 | 694 | Yes | Visit Site |
| Shelton State Community College | Tuscaloosa | AL | $2,700.00 | $4,830.00 | 5,323 | Yes | Visit Site |
| Coahoma Community College | Clarksdale | MS | $1,740.00 | $4,640.00 | 2,216 | Yes | Visit Site |
| Denmark Technical College | Denmark | SC | $2,288.00 | $4,376.00 | 1,571 | Yes | Visit Site |
| Virginia University of Lynchburg | Lynchburg | VA | $4,300.00 | $4,300.00 | 217 | Yes | Visit Site |
| Clinton Junior College | Rock Hill | SC | $3,635.00 | $3,635.00 | 93 | Yes | Visit Site |
| Southern University at Shreveport | Shreveport | LA | $2,252.00 | $3,382.00 | 2,337 | Yes | Visit Site |
| Interdenominational Theological Center | Atlanta | GA | Unknown | Unknown | 442 | Yes | Visit Site |
| Lewis College of Business | Detroit | MI | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Visit Site |
| Meharry Medical College | NASHVILLE | TN | Unknown | Unknown | 752 | Yes | Visit Site |
| Morehouse School of Medicine | Atlanta | GA | Unknown | Unknown | 300 | Yes | Visit Site |
