Highest % of Minorities Catholic Colleges and Universities
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Religious Affiliation | % Minorities | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashford University Featured School |
Clinton | IA | $15,340 | $15,340 | 10,568 | N/A | N/A | Request Information Visit Site |
| Walden University Featured School |
Minneapolis | MN | Unknown | Unknown | 29,455 | Request Information Visit Site |
||
| Everest University Featured School |
Tampa | FL | $10,944 | $10,944 | 1,800 | N/A | N/A | Request Information Visit Site |
| Colorado Technical University Featured School |
Colorado Springs | CO | $10,095 | $10,095 | 2,320 | Request Information Visit Site |
||
| Our Lady of the Lake College | Baton Rouge | LA | $8,344 | $8,344 | 1,876 | Roman Catholic | 37% | Visit Site |
| Cardinal Stritch University | Milwaukee | WI | $22,720 | $22,720 | 5,358 | Roman Catholic | 36% | Visit Site |
| Saint Joseph's College of Maine | Standish | ME | $27,700 | $27,700 | 3,129 | Roman Catholic | 36% | Visit Site |
| Avila University | Kansas City | MO | $22,250 | $22,250 | 1,818 | Roman Catholic | 35% | Visit Site |
| Niagara University | Niagara University | NY | $25,300 | $25,300 | 4,158 | Roman Catholic | 35% | Visit Site |
| Regis University | Denver | CO | $30,588 | $30,588 | 11,253 | Roman Catholic | 35% | Visit Site |
| College of the Holy Cross | Worcester | MA | $40,910 | $40,910 | 2,905 | Roman Catholic | 34% | Visit Site |
| DeSales University | Center Valley | PA | $28,000 | $28,000 | 3,171 | Roman Catholic | 34% | Visit Site |
| Holy Apostles College and Seminary | Cromwell | CT | $9,840 | $9,840 | 381 | Roman Catholic | 34% | Visit Site |
| Spring Hill College | Mobile | AL | $26,360 | $26,360 | 1,439 | Roman Catholic | 34% | Visit Site |
| Washington Theological Union | Washington | DC | Unknown | Unknown | 123 | Roman Catholic | 34% | Visit Site |
| Hilbert College | Hamburg | NY | $18,300 | $18,300 | 1,117 | Roman Catholic | 33% | Visit Site |
| St Vincent's College | Bridgeport | CT | $13,671 | $13,671 | 727 | Roman Catholic | 33% | Visit Site |
| Dominican School of Philosophy & Theology | Berkeley | CA | Unknown | Unknown | 97 | Roman Catholic | 32% | Visit Site |
| Gwynedd Mercy College | Gwynedd Valley | PA | $26,670 | $26,670 | 2,710 | Roman Catholic | 32% | Visit Site |
| Ohio Dominican University | Columbus | OH | $26,260 | $26,260 | 2,913 | Roman Catholic | 32% | Visit Site |
| Saint Francis Medical Center School of Nursing | Trenton | NJ | $10,983 | $10,983 | 62 | Roman Catholic | 32% | Visit Site |
| Saint Joseph Seminary College | St. Benedict | LA | $12,860 | $12,860 | 88 | Roman Catholic | 32% | Visit Site |
| University of Portland | Portland | OR | $33,640 | $33,640 | 3,973 | Roman Catholic | 32% | Visit Site |
| University of Saint Mary | Leavenworth | KS | $20,300 | $20,300 | 1,044 | Roman Catholic | 32% | Visit Site |
| Ursuline College | Pepper Pike | OH | $24,660 | $24,660 | 1,488 | Roman Catholic | 32% | Visit Site |
| Holy Family University | Philadelphia | PA | $23,990 | $23,990 | 3,184 | Roman Catholic | 31% | Visit Site |
| Salve Regina University | Newport | RI | $32,500 | $32,500 | 2,598 | Roman Catholic | 31% | Visit Site |
| Siena Heights University | Adrian | MI | $19,934 | $19,934 | 2,690 | Roman Catholic | 31% | Visit Site |
| University of Notre Dame | Notre Dame | IN | $40,910 | $40,910 | 12,004 | Roman Catholic | 31% | Visit Site |
| Anna Maria College | Paxton | MA | $27,144 | $27,144 | 1,442 | Roman Catholic | 30% | Visit Site |
| Gonzaga University | Spokane | WA | $31,730 | $31,730 | 7,764 | Roman Catholic | 30% | Visit Site |
| Mount Saint Mary College | Newburgh | NY | $23,460 | $23,460 | 2,710 | Roman Catholic | 30% | Visit Site |
| Sacred Heart University | Fairfield | CT | $32,474 | $32,474 | 6,407 | Roman Catholic | 30% | Visit Site |
| Seminary of the Immaculate Conception | Huntington | NY | Unknown | Unknown | 111 | Roman Catholic | 30% | Visit Site |
| St Catherine University | Saint Paul | MN | $23,159 | $23,159 | 5,227 | Roman Catholic | 30% | Visit Site |
| Merrimack College | North Andover | MA | $31,765 | $31,765 | 2,447 | Roman Catholic | 29% | Visit Site |
| Sacred Heart School of Theology | Franklin | WI | Unknown | Unknown | 102 | Roman Catholic | 29% | Visit Site |
| Madonna University | Livonia | MI | $14,580 | $14,580 | 4,414 | Roman Catholic | 28% | Visit Site |
| Marian University | Fond Du Lac | WI | $26,000 | $26,000 | 2,550 | Roman Catholic | 28% | Visit Site |
| Saint Louis University-Main Campus | Saint Louis | MO | $33,470 | $33,470 | 17,859 | Roman Catholic | 28% | Visit Site |
| St. Bonaventure University | Saint Bonaventure | NY | $26,925 | $26,925 | 2,450 | Roman Catholic | 28% | Visit Site |
| Aquinas College | Grand Rapids | MI | $18,450 | $18,450 | 646 | Roman Catholic | 27% | Visit Site |
| Marylhurst University | Marylhurst | OR | $18,405 | $18,405 | 1,796 | Roman Catholic | 27% | Visit Site |
| Notre Dame Seminary Graduate School of Theology | New Orleans | LA | Unknown | Unknown | 143 | Roman Catholic | 27% | Visit Site |
| Sacred Heart Major Seminary | Detroit | MI | $15,927 | $15,927 | 466 | Roman Catholic | 27% | Visit Site |
| Saint Joseph's University | Philadelphia | PA | $36,480 | $36,480 | 9,011 | Roman Catholic | 27% | Visit Site |
| Thomas Aquinas College | Santa Paula | CA | $22,850 | $22,850 | 358 | Roman Catholic | 27% | Visit Site |
| Assumption College | Worcester | MA | $32,180 | $32,180 | 2,795 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Brescia University | Owensboro | KY | $17,700 | $17,700 | 748 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Canisius College | Buffalo | NY | $29,600 | $29,600 | 5,152 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Covenant School of Nursing and Allied Health | Lubbock | TX | $4,300 | $4,300 | 301 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Creighton University | Omaha | NE | $30,484 | $30,484 | 7,730 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | OH | $20,800 | $20,800 | 2,823 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Institute for the Psychological Sciences | Arlington | VA | Unknown | Unknown | 84 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Mercyhurst University | Erie | PA | $25,860 | $25,860 | 4,363 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Newman University | Wichita | KS | $20,866 | $20,866 | 3,021 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Trocaire College | Buffalo | NY | $13,580 | $13,580 | 1,567 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Villanova University | Villanova | PA | $40,530 | $40,530 | 10,661 | Roman Catholic | 26% | Visit Site |
| Ave Maria School of Law | Naples | FL | Unknown | Unknown | 489 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Clarke University | Dubuque | IA | $24,950 | $24,950 | 1,232 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Conception Seminary College | Conception | MO | $16,860 | $16,860 | 110 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Holy Cross College | Notre Dame | IN | $21,700 | $21,700 | 451 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Marquette University | Milwaukee | WI | $31,400 | $31,400 | 12,002 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Mount St Mary's University | Emmitsburg | MD | $30,836 | $30,836 | 2,305 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Presentation College | Aberdeen | SD | $15,260 | $15,260 | 718 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Providence College | Providence | RI | $40,150 | $40,150 | 4,769 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Rivier University | Nashua | NH | $25,410 | $25,410 | 2,242 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Silver Lake College of the Holy Family | Manitowoc | WI | $21,580 | $21,580 | 635 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| St Johns Hospital School of Clinical Lab Science | Springfield | IL | $1,500 | $1,500 | 4 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| University of St Francis | Joliet | IL | $25,482 | $25,482 | 3,321 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Walsh University | North Canton | OH | $22,500 | $22,500 | 2,913 | Roman Catholic | 25% | Visit Site |
| Briar Cliff University | Sioux City | IA | $23,600 | $23,600 | 1,185 | Roman Catholic | 24% | Visit Site |
| Immaculata University | Immaculata | PA | $26,959 | $26,959 | 4,306 | Roman Catholic | 24% | Visit Site |
| Mount Aloysius College | Cresson | PA | $17,930 | $17,930 | 1,692 | Roman Catholic | 24% | Visit Site |
| Saint John's Seminary | Brighton | MA | $13,750 | $13,750 | 183 | Roman Catholic | 24% | Visit Site |
| Villa Maria College | Buffalo | NY | $16,000 | $16,000 | 457 | Roman Catholic | 24% | Visit Site |
| Alvernia University | Reading | PA | $26,100 | $26,100 | 3,011 | Roman Catholic | 23% | Visit Site |
| Benedictine College | Atchison | KS | $21,475 | $21,475 | 2,070 | Roman Catholic | 23% | Visit Site |
| College of Saint Mary | Omaha | NE | $23,870 | $23,870 | 1,063 | Roman Catholic | 23% | Visit Site |
| Rockhurst University | Kansas City | MO | $27,770 | $27,770 | 2,801 | Roman Catholic | 23% | Visit Site |
| Cabrini College | Radnor | PA | $32,266 | $32,266 | 3,325 | Roman Catholic | 21% | Visit Site |
| College of St. Mary Magdalen | Warner | NH | $17,000 | $17,000 | 57 | Roman Catholic | 21% | Visit Site |
| Loyola University Maryland | Baltimore | MD | $39,470 | $39,470 | 6,080 | Roman Catholic | 21% | Visit Site |
| Pontifical John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family | Washington | DC | Unknown | Unknown | 78 | Roman Catholic | 21% | Visit Site |
| Thomas More College | Crestview Hills | KY | $23,925 | $23,925 | 1,830 | Roman Catholic | 21% | Visit Site |
| University of Great Falls | Great Falls | MT | $18,480 | $18,480 | 1,076 | Roman Catholic | 21% | Visit Site |
| University of Scranton | Scranton | PA | $35,692 | $35,692 | 6,034 | Roman Catholic | 21% | Visit Site |
| Xavier University | Cincinnati | OH | $30,230 | $30,230 | 6,945 | Roman Catholic | 21% | Visit Site |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | $26,413 | $26,413 | 9,933 | Roman Catholic | 20% | Visit Site |
| Gannon University | Erie | PA | $25,735 | $25,735 | 4,076 | Roman Catholic | 20% | Visit Site |
| King's College | Wilkes-Barre | PA | $27,680 | $27,680 | 2,621 | Roman Catholic | 20% | Visit Site |
| Le Moyne College | Syracuse | NY | $27,390 | $27,390 | 3,533 | Roman Catholic | 20% | Visit Site |
| University of Dayton | Dayton | OH | $30,340 | $30,340 | 11,045 | Roman Catholic | 20% | Visit Site |
| Wheeling Jesuit University | Wheeling | WV | $24,650 | $24,650 | 1,428 | Roman Catholic | 20% | Visit Site |
| Aquinas Institute of Theology | Saint Louis | MO | Unknown | Unknown | 192 | Roman Catholic | 19% | Visit Site |
| Carroll College | Helena | MT | $24,648 | $24,648 | 1,436 | Roman Catholic | 19% | Visit Site |
| College of Mount St. Joseph | Cincinnati | OH | $23,500 | $23,500 | 2,324 | Roman Catholic | 19% | Visit Site |
| Edgewood College | Madison | WI | $22,850 | $22,850 | 2,658 | Roman Catholic | 19% | Visit Site |
| Marywood University | Scranton | PA | $27,000 | $27,000 | 3,398 | Roman Catholic | 19% | Visit Site |
| Saint Mary's College | Notre Dame | IN | $31,300 | $31,300 | 1,510 | Roman Catholic | 19% | Visit Site |
| Saint Meinrad Seminary and School of Theology | Saint Meinrad | IN | Unknown | Unknown | 254 | Roman Catholic | 19% | Visit Site |
| University of Mary | Bismarck | ND | $13,200 | $13,200 | 3,134 | Roman Catholic | 19% | Visit Site |
| Bellarmine University | Louisville | KY | $30,900 | $30,900 | 3,432 | Roman Catholic | 18% | Visit Site |
| John Carroll University | University Heights | OH | $30,660 | $30,660 | 3,709 | Roman Catholic | 18% | Visit Site |




