Catholic Colleges and Universities
| Institution Name | City | State | Religious Affiliation | Distance Learning? | Net Cost | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashford University Featured School |
Clinton | IA | N/A | Yes | $15,340 | Request Information Visit Site |
| Kaplan University Featured School |
Davenport | IA | N/A | Yes | $11,820 | Request Information Visit Site |
| Post University Featured School |
Waterbury | CT | N/A | Yes | $22,550 | Request Information Visit Site |
| Albertus Magnus College | New Haven | CT | Roman Catholic | Yes | $20,726 | Visit Site |
| Alvernia University | Reading | PA | Roman Catholic | Yes | $25,574 | Visit Site |
| Alverno College | Milwaukee | WI | Roman Catholic | No | $14,133 | Visit Site |
| Ancilla College | Donaldson | IN | Roman Catholic | Yes | $13,503 | Visit Site |
| Anna Maria College | Paxton | MA | Roman Catholic | Yes | $23,259 | Visit Site |
| Aquinas College | Grand Rapids | MI | Roman Catholic | No | $15,242 | Visit Site |
| Aquinas College | Nashville | TN | Roman Catholic | No | $18,214 | Visit Site |
| Aquinas Institute of Theology | Saint Louis | MO | Roman Catholic | Yes | Unknown | Visit Site |
| Assumption College | Worcester | MA | Roman Catholic | Yes | $25,563 | Visit Site |
| Assumption College for Sisters | Mendham | NJ | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Athenaeum of Ohio | Cincinnati | OH | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Ave Maria School of Law | Naples | FL | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Ave Maria University | Ave Maria | FL | Roman Catholic | No | $16,175 | Visit Site |
| Avera McKennan Hospital School of Radiologic Technology | Sioux Falls | SD | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Avera Sacred Heart Hospital | Yankton | SD | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Avila University | Kansas City | MO | Roman Catholic | Yes | $18,325 | Visit Site |
| Barry University | Miami | FL | Roman Catholic | No | $18,257 | Visit Site |
| Bayamon Central University | Bayam?_n | PR | Roman Catholic | No | $4,857 | Visit Site |
| Bellarmine University | Louisville | KY | Roman Catholic | No | $22,128 | Visit Site |
| Belmont Abbey College | Belmont | NC | Roman Catholic | No | $22,126 | Visit Site |
| Benedictine College | Atchison | KS | Roman Catholic | No | $22,014 | Visit Site |
| Benedictine University | Lisle | IL | Roman Catholic | Yes | $18,508 | Visit Site |
| Blessed John XXIII National Seminary | Weston | MA | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Bon Secours Memorial College of Nursing | Richmond | VA | Roman Catholic | No | $17,961 | Visit Site |
| Bon Secours St Mary's Hospital School of Medical Imaging | Richmond | VA | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | Roman Catholic | No | $23,742 | Visit Site |
| Brescia University | Owensboro | KY | Roman Catholic | Yes | $12,119 | Visit Site |
| Briar Cliff University | Sioux City | IA | Roman Catholic | Yes | $16,610 | Visit Site |
| Cabrini College | Radnor | PA | Roman Catholic | Yes | $25,988 | Visit Site |
| Caldwell College | Caldwell | NJ | Roman Catholic | Yes | $16,349 | Visit Site |
| Calumet College of Saint Joseph | Whiting | IN | Roman Catholic | No | $9,970 | Visit Site |
| Canisius College | Buffalo | NY | Roman Catholic | Yes | $18,133 | Visit Site |
| Cardinal Stritch University | Milwaukee | WI | Roman Catholic | Yes | $22,002 | Visit Site |
| Carlow University | Pittsburgh | PA | Roman Catholic | Yes | $14,794 | Visit Site |
| Carroll College | Helena | MT | Roman Catholic | No | $21,091 | Visit Site |
| Catholic Theological Union at Chicago | Chicago | IL | Roman Catholic | Yes | Unknown | Visit Site |
| Catholic University of America | Washington | DC | Roman Catholic | Yes | $34,724 | Visit Site |
| Chaminade University of Honolulu | Honolulu | HI | Roman Catholic | Yes | $18,430 | Visit Site |
| Chatfield College | Saint Martin | OH | Roman Catholic | No | $8,062 | Visit Site |
| Chestnut Hill College | Philadelphia | PA | Roman Catholic | Yes | $22,563 | Visit Site |
| Christ the King Seminary | East Aurora | NY | Roman Catholic | Yes | Unknown | Visit Site |
| Christian Brothers University | Memphis | TN | Roman Catholic | Yes | $9,735 | Visit Site |
| Clarke University | Dubuque | IA | Roman Catholic | Yes | $19,008 | Visit Site |
| College of Mount Saint Vincent | Bronx | NY | Roman Catholic | No | $17,764 | Visit Site |
| College of Mount St. Joseph | Cincinnati | OH | Roman Catholic | No | $17,985 | Visit Site |
| College of Our Lady of the Elms | Chicopee | MA | Roman Catholic | Yes | $19,601 | Visit Site |
| College of Saint Benedict | Saint Joseph | MN | Roman Catholic | No | $24,141 | Visit Site |
| College of Saint Elizabeth | Morristown | NJ | Roman Catholic | Yes | $14,921 | Visit Site |
| College of Saint Mary | Omaha | NE | Roman Catholic | Yes | $18,383 | Visit Site |
| College of St Joseph | Rutland | VT | Roman Catholic | No | $18,798 | Visit Site |
| College of St. Mary Magdalen | Warner | NH | Roman Catholic | No | $14,461 | Visit Site |
| College of the Holy Cross | Worcester | MA | Roman Catholic | No | $22,778 | Visit Site |
| Conception Seminary College | Conception | MO | Roman Catholic | No | $25,657 | Visit Site |
| Covenant School of Nursing and Allied Health | Lubbock | TX | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Creighton University | Omaha | NE | Roman Catholic | Yes | $24,970 | Visit Site |
| DePaul University | Chicago | IL | Roman Catholic | Yes | $24,205 | Visit Site |
| DeSales University | Center Valley | PA | Roman Catholic | Yes | $26,494 | Visit Site |
| Divine Word College | Epworth | IA | Roman Catholic | No | $4,762 | Visit Site |
| Dominican School of Philosophy & Theology | Berkeley | CA | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Dominican University | River Forest | IL | Roman Catholic | Yes | $15,709 | Visit Site |
| Donnelly College | Kansas City | KS | Roman Catholic | Yes | $11,492 | Visit Site |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Roman Catholic | Yes | $24,148 | Visit Site |
| Edgewood College | Madison | WI | Roman Catholic | Yes | $20,174 | Visit Site |
| Emmanuel College | Boston | MA | Roman Catholic | Yes | $27,567 | Visit Site |
| Fairfield University | Fairfield | CT | Roman Catholic | No | $27,930 | Visit Site |
| Felician College | Lodi | NJ | Roman Catholic | Yes | $18,237 | Visit Site |
| Fontbonne University | Saint Louis | MO | Roman Catholic | Yes | $17,614 | Visit Site |
| Fordham University | Bronx | NY | Roman Catholic | Yes | $33,679 | Visit Site |
| Franciscan School of Theology | Berkeley | CA | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | OH | Roman Catholic | Yes | $23,111 | Visit Site |
| Gannon University | Erie | PA | Roman Catholic | Yes | $18,875 | Visit Site |
| Georgetown University | Washington | DC | Roman Catholic | Yes | $26,521 | Visit Site |
| Georgian Court University | Lakewood | NJ | Roman Catholic | Yes | $18,681 | Visit Site |
| Gonzaga University | Spokane | WA | Roman Catholic | No | $27,455 | Visit Site |
| Good Samaritan College of Nursing & Health Science | Cincinnati | OH | Roman Catholic | No | $18,612 | Visit Site |
| Gwynedd Mercy College | Gwynedd Valley | PA | Roman Catholic | No | $20,595 | Visit Site |
| Hilbert College | Hamburg | NY | Roman Catholic | Yes | $14,487 | Visit Site |
| Holy Apostles College and Seminary | Cromwell | CT | Roman Catholic | Yes | Unknown | Visit Site |
| Holy Cross College | Notre Dame | IN | Roman Catholic | No | $21,005 | Visit Site |
| Holy Family University | Philadelphia | PA | Roman Catholic | Yes | $14,369 | Visit Site |
| Holy Name Medical Center School of Nursing | Teaneck | NJ | Roman Catholic | No | $23,766 | Visit Site |
| Holy Names University | Oakland | CA | Roman Catholic | Yes | $20,681 | Visit Site |
| Immaculata University | Immaculata | PA | Roman Catholic | Yes | $27,677 | Visit Site |
| Institute for the Psychological Sciences | Arlington | VA | Roman Catholic | No | Unknown | Visit Site |
| Iona College | New Rochelle | NY | Roman Catholic | Yes | $25,342 | Visit Site |
| John Carroll University | University Heights | OH | Roman Catholic | Yes | $21,322 | Visit Site |
| John Paul the Great Catholic University | San Diego | CA | Roman Catholic | No | $28,468 | Visit Site |
| Kenrick Glennon Seminary | Saint Louis | MO | Roman Catholic | Yes | Unknown | Visit Site |
| King's College | Wilkes-Barre | PA | Roman Catholic | No | $22,301 | Visit Site |
| La Roche College | Pittsburgh | PA | Roman Catholic | Yes | $18,575 | Visit Site |
| La Salle University | Philadelphia | PA | Roman Catholic | Yes | $23,418 | Visit Site |
| Laboure College | Boston | MA | Roman Catholic | Yes | $25,113 | Visit Site |
| Lawrence Memorial Hospital School of Nursing | Medford | MA | Roman Catholic | No | $31,410 | Visit Site |
| Le Moyne College | Syracuse | NY | Roman Catholic | Yes | $23,174 | Visit Site |
| Lewis University | Romeoville | IL | Roman Catholic | Yes | $17,332 | Visit Site |
| Loras College | Dubuque | IA | Roman Catholic | No | $20,294 | Visit Site |
| Lourdes University | Sylvania | OH | Roman Catholic | Yes | $15,411 | Visit Site |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | Roman Catholic | Yes | $33,985 | Visit Site |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | Roman Catholic | No | $28,976 | Visit Site |
| Loyola University Maryland | Baltimore | MD | Roman Catholic | No | $28,118 | Visit Site |




