List of Oldest Colleges and Universities in California (CA)
By Size Or Age |
By Cost |
By Demographic |
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Accred Year | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks College | Sunnyvale | CA | $16,425.00 | $16,425.00 | 155 | 1937 | Visit Site |
| Brooks College | Long Beach | CA | $15,075.00 | $15,075.00 | 272 | 1937 | Visit Site |
| American Baptist Seminary of the West | Berkeley | CA | Unknown | Unknown | 58 | 1938 | Visit Site |
| University of East-West Medicine | Sunnyvale | CA | Unknown | Unknown | 171 | 1939 | Visit Site |
| University of California Hastings College of Law | San Francisco | CA | Unknown | Unknown | 1,262 | 1939 | Visit Site |
| University of California System Administration Central Office | Oakland | CA | Unknown | Unknown | Unknown | 1939 | Visit Site |
| Booker T. Crenshaw Christian Leadership University Inc | San Diego | CA | Unknown | Unknown | Unknown | 1941 | Visit Site |
| School of Urban Missions | Oakland | CA | $6,780.00 | $6,780.00 | 84 | 1948 | Visit Site |
| Claremont Graduate University | Claremont | CA | Unknown | Unknown | 2,127 | 1949 | Visit Site |
| Claremont McKenna College | Claremont | CA | $35,190.00 | $35,190.00 | 1,135 | 1949 | Visit Site |
| Holy Names University | Oakland | CA | $25,060.00 | $25,060.00 | 1,114 | 1949 | Visit Site |
| Occidental College | Los Angeles | CA | $35,373.00 | $35,373.00 | 1,877 | 1949 | Visit Site |
| University of California-Berkeley | Berkeley | CA | $7,165.00 | $26,785.00 | 34,940 | 1949 | Visit Site |
| California Institute of Technology | Pasadena | CA | $32,835.00 | $32,835.00 | 2,133 | 1949 | Visit Site |
| California State University-Fresno | Fresno | CA | $3,299.00 | $13,469.00 | 22,383 | 1949 | Visit Site |
| Mills College | Oakland | CA | $35,440.00 | $35,440.00 | 1,446 | 1949 | Visit Site |
| Pepperdine University | Malibu | CA | $37,000.00 | $37,000.00 | 7,582 | 1949 | Visit Site |
| Peralta Community College System Office | Oakland | CA | Unknown | Unknown | Unknown | 1949 | Visit Site |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | CA | $23,730.00 | $23,730.00 | 3,480 | 1949 | Visit Site |
| Pomona College | Claremont | CA | $33,932.00 | $33,932.00 | 1,547 | 1949 | Visit Site |
| Saint Marys College of California | Moraga | CA | $31,080.00 | $31,080.00 | 3,801 | 1949 | Visit Site |
| San Diego State University | San Diego | CA | $3,428.00 | $13,598.00 | 35,695 | 1949 | Visit Site |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | $3,456.00 | $13,626.00 | 30,125 | 1949 | Visit Site |
| San Jose State University | San Jose | CA | $3,632.00 | $13,802.00 | 31,906 | 1949 | Visit Site |
| San Jose-Evergreen Community College District | San Jose | CA | Unknown | Unknown | Unknown | 1949 | Visit Site |
| Santa Clara University | Santa Clara | CA | $33,000.00 | $33,000.00 | 8,685 | 1949 | Visit Site |
| Scripps College | Claremont | CA | $35,850.00 | $35,850.00 | 920 | 1949 | Visit Site |
| Stanford University | Stanford | CA | $35,089.00 | $35,089.00 | 19,782 | 1949 | Visit Site |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | CA | $7,165.00 | $26,658.00 | 37,476 | 1949 | Visit Site |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | CA | $7,896.00 | $25,096.00 | 21,410 | 1949 | Visit Site |
| University of Redlands | Redlands | CA | $30,626.00 | $30,626.00 | 4,188 | 1949 | Visit Site |
| University of San Francisco | San Francisco | CA | $31,180.00 | $31,180.00 | 8,714 | 1949 | Visit Site |
| University of Southern California | Los Angeles | CA | $35,809.00 | $35,809.00 | 33,408 | 1949 | Visit Site |
| University of the Pacific | Stockton | CA | $28,980.00 | $28,980.00 | 6,235 | 1949 | Visit Site |
| Whittier College | Whittier | CA | $30,160.00 | $30,160.00 | 1,985 | 1949 | Visit Site |
| Humboldt State University | Arcata | CA | $3,843.00 | $14,013.00 | 7,773 | 1949 | Visit Site |
| Dominican University of California | San Rafael | CA | $30,570.00 | $30,570.00 | 2,125 | 1949 | Visit Site |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | $31,804.00 | $31,804.00 | 8,977 | 1949 | Visit Site |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | $4,689.00 | $14,859.00 | 19,777 | 1951 | Visit Site |
| California State University-Sacramento | Sacramento | CA | $3,558.00 | $13,728.00 | 28,829 | 1951 | Visit Site |
| Pacific Union College | Angwin | CA | $21,435.00 | $21,435.00 | 1,363 | 1951 | Visit Site |
| St. John's Seminary | Camarillo | CA | Unknown | Unknown | 95 | 1951 | Visit Site |
| Allan Hancock College | Santa Maria | CA | $620.00 | $5,590.00 | 13,176 | 1952 | Visit Site |
| Antelope Valley College | Lancaster | CA | $600.00 | $600.00 | 13,312 | 1952 | Visit Site |
| Bakersfield College | Bakersfield | CA | $518.00 | $5,078.00 | 17,405 | 1952 | Visit Site |
| Chaffey College | Rancho Cucamonga | CA | $558.00 | $5,056.00 | 18,736 | 1952 | Visit Site |
| Citrus College | Glendora | CA | $632.00 | $4,224.00 | 11,467 | 1952 | Visit Site |
| City College of San Francisco | San Francisco | CA | $572.00 | $4,466.00 | 46,411 | 1952 | Visit Site |
| College of Marin | Kentfield | CA | $636.00 | $5,406.00 | 6,476 | 1952 | Visit Site |
| College of San Mateo | San Mateo | CA | $608.00 | $4,732.00 | 10,516 | 1952 | Visit Site |
| College of the Sequoias | Visalia | CA | $606.00 | $6,234.00 | 11,697 | 1952 | Visit Site |
| Contra Costa College | San Pablo | CA | $570.00 | $5,415.00 | 7,147 | 1952 | Visit Site |
| Contra Costa Community College District Office | Martinez | CA | Unknown | Unknown | Unknown | 1952 | Visit Site |
| Diablo Valley College | Pleasant Hill | CA | $570.00 | $5,415.00 | 19,768 | 1952 | Visit Site |
| East Los Angeles College | Monterey Park | CA | $792.00 | $5,585.00 | 28,889 | 1952 | Visit Site |
| El Camino College-Compton Center | Compton | CA | $728.00 | $5,040.00 | 3,641 | 1952 | Visit Site |
| El Camino Community College District | Torrance | CA | $728.00 | $5,040.00 | 24,895 | 1952 | Visit Site |
| Fresno City College | Fresno | CA | $508.00 | $4,662.00 | 21,624 | 1952 | Visit Site |
| Fullerton College | Fullerton | CA | $508.00 | $4,848.00 | 20,719 | 1952 | Visit Site |
| Gavilan College | Gilroy | CA | $676.00 | $4,852.00 | 6,049 | 1952 | Visit Site |
| Glendale Community College | Glendale | CA | $545.00 | $4,505.00 | 16,827 | 1952 | Visit Site |
| Hartnell College | Salinas | CA | $575.00 | $4,799.00 | 9,890 | 1952 | Visit Site |
| Imperial Valley College | Imperial | CA | $710.00 | $5,270.00 | 8,682 | 1952 | Visit Site |
| Long Beach City College | Long Beach | CA | $718.00 | $5,938.00 | 25,536 | 1952 | Visit Site |
| Los Angeles City College | Los Angeles | CA | $702.00 | $5,585.00 | 17,204 | 1952 | Visit Site |
| Los Angeles Community College District Office | Los Angeles | CA | Unknown | Unknown | Unknown | 1952 | Visit Site |
| Los Angeles Harbor College | Wilmington | CA | $702.00 | $5,585.00 | 8,850 | 1952 | Visit Site |
| Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | CA | $702.00 | $5,585.00 | 19,526 | 1952 | Visit Site |
| Los Angeles Valley College | Valley Glen | CA | $702.00 | $5,585.00 | 17,264 | 1952 | Visit Site |
| Modesto Junior College | Modesto | CA | $522.00 | $4,674.00 | 18,546 | 1952 | Visit Site |
| Monterey Peninsula College | Monterey | CA | $532.00 | $4,684.00 | 9,238 | 1952 | Visit Site |
| Napa Valley College | Napa | CA | $506.00 | $4,346.00 | 7,169 | 1952 | Visit Site |
| Orange Coast College | Costa Mesa | CA | $509.00 | $4,181.00 | 24,424 | 1952 | Visit Site |
| Palo Verde College | Blythe | CA | $560.00 | $4,884.00 | 3,831 | 1952 | Visit Site |
| Palomar College | San Marcos | CA | $600.00 | $5,164.00 | 27,222 | 1952 | Visit Site |
| Pasadena City College | Pasadena | CA | $548.00 | $4,660.00 | 26,672 | 1952 | Visit Site |
| Porterville College | Porterville | CA | $514.00 | $5,074.00 | 3,773 | 1952 | Visit Site |
| Reedley College | Reedley | CA | $510.00 | $4,662.00 | 12,158 | 1952 | Visit Site |
| Riverside Community College | Riverside | CA | $628.00 | $5,904.00 | 30,961 | 1952 | Visit Site |
| Sacramento City College | Sacramento | CA | $590.00 | $5,434.00 | 24,596 | 1952 | Visit Site |
| San Bernardino Community College District | San Bernardino | CA | Unknown | Unknown | Unknown | 1952 | Visit Site |
| San Bernardino Valley College | San Bernardino | CA | $715.00 | $5,400.00 | 12,839 | 1952 | Visit Site |
| San Diego City College | San Diego | CA | $586.00 | $4,498.00 | 17,013 | 1952 | Visit Site |
| San Diego Community College District-District Office | San Diego | CA | Unknown | Unknown | Unknown | 1952 | Visit Site |
| San Joaquin Delta College | Stockton | CA | $560.00 | $4,712.00 | 18,668 | 1952 | Visit Site |
| Santa Ana College | Santa Ana | CA | $508.00 | $4,420.00 | 33,514 | 1952 | Visit Site |
| Santa Barbara City College | Santa Barbara | CA | $630.00 | $4,914.00 | 21,632 | 1952 | Visit Site |
| Santa Monica College | Santa Monica | CA | $508.00 | $4,310.00 | 28,958 | 1952 | Visit Site |
| Santa Rosa Junior College | Santa Rosa | CA | $600.00 | $5,662.00 | 25,626 | 1952 | Visit Site |
| Shasta College | Redding | CA | $553.00 | $4,537.00 | 9,102 | 1952 | Visit Site |
| Sierra College | Rocklin | CA | $520.00 | $4,672.00 | 18,859 | 1952 | Visit Site |
| Solano Community College | Fairfield | CA | $690.00 | $5,880.00 | 11,163 | 1952 | Visit Site |
| Taft College | Taft | CA | $615.00 | $5,415.00 | 9,328 | 1952 | Visit Site |
| Ventura College | Ventura | CA | $644.00 | $5,894.00 | 12,603 | 1952 | Visit Site |
| Ventura County Community College System Office | Ventura | CA | Unknown | Unknown | Unknown | 1952 | Visit Site |
| Yuba College | Marysville | CA | $692.00 | $5,340.00 | 9,904 | 1952 | Visit Site |
| Mount St Mary's College | Los Angeles | CA | $25,358.00 | $25,358.00 | 2,366 | 1952 | Visit Site |
| Lassen Community College | Susanville | CA | $560.00 | $5,124.00 | 1,829 | 1952 | Visit Site |
| Los Angeles Trade Technical College | Los Angeles | CA | $702.00 | $5,585.00 | 13,194 | 1952 | Visit Site |
| MiraCosta College | Oceanside | CA | $518.00 | $4,430.00 | 10,682 | 1952 | Visit Site |
