Highest Out-of-State Cost Colleges and Universities
| Institution Name | City | State | In-State | Out-of-State | # of Students | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashford University Featured School |
Clinton | IA | $15,340 | $15,340 | 10,568 | Request Information Visit Site |
| Walden University Featured School |
Minneapolis | MN | Unknown | Unknown | 29,455 | Request Information Visit Site |
| Everest University Featured School |
Tampa | FL | $10,944 | $10,944 | 1,800 | Request Information Visit Site |
| Colorado Technical University Featured School |
Colorado Springs | CO | $10,095 | $10,095 | 2,320 | Request Information Visit Site |
| California School of Culinary Arts | Pasadena | CA | $46,265 | $46,265 | 1,550 | Visit Site |
| Full Sail University | Winter Park | FL | $45,995 | $45,995 | 6,150 | Visit Site |
| Union College | Lincoln | NE | $43,131 | $43,131 | 2,220 | Visit Site |
| Gettysburg College | Gettysburg | PA | $42,610 | $42,610 | 2,494 | Visit Site |
| Sanford-Brown College | Vienna | VA | $42,021 | $42,021 | 610 | Visit Site |
| Macalester College | Saint Paul | MN | $41,800 | $41,800 | 2,005 | Visit Site |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | $41,480 | $41,480 | 14,754 | Visit Site |
| Landmark College | Putney | VT | $40,975 | $40,975 | 481 | Visit Site |
| Georgetown University | Washington | DC | $40,920 | $40,920 | 17,130 | Visit Site |
| College of the Holy Cross | Worcester | MA | $40,910 | $40,910 | 2,905 | Visit Site |
| University of Notre Dame | Notre Dame | IN | $40,910 | $40,910 | 12,004 | Visit Site |
| Duke University | Durham | NC | $40,665 | $40,665 | 15,427 | Visit Site |
| Emory University | Atlanta | GA | $40,600 | $40,600 | 13,893 | Visit Site |
| Villanova University | Villanova | PA | $40,530 | $40,530 | 10,661 | Visit Site |
| Pepperdine University | Malibu | CA | $40,500 | $40,500 | 7,539 | Visit Site |
| Lafayette College | Easton | PA | $40,340 | $40,340 | 2,478 | Visit Site |
| Providence College | Providence | RI | $40,150 | $40,150 | 4,769 | Visit Site |
| Drew University | Madison | NJ | $40,122 | $40,122 | 2,632 | Visit Site |
| Fairfield University | Fairfield | CT | $39,990 | $39,990 | 4,991 | Visit Site |
| Muhlenberg College | Allentown | PA | $39,630 | $39,630 | 2,483 | Visit Site |
| Loyola University Maryland | Baltimore | MD | $39,470 | $39,470 | 6,080 | Visit Site |
| George Washington University | Washington | DC | $39,240 | $39,240 | 25,078 | Visit Site |
| Fordham University | Bronx | NY | $39,235 | $39,235 | 15,189 | Visit Site |
| Chapman University | Orange | CA | $39,200 | $39,200 | 7,155 | Visit Site |
| Santa Clara University | Santa Clara | CA | $39,048 | $39,048 | 8,800 | Visit Site |
| Davidson College | Davidson | NC | $38,481 | $38,481 | 1,755 | Visit Site |
| St Olaf College | Northfield | MN | $38,150 | $38,150 | 3,179 | Visit Site |
| University of San Diego | San Diego | CA | $38,150 | $38,150 | 8,317 | Visit Site |
| Kenyon College | Gambier | OH | $38,140 | $38,140 | 1,662 | Visit Site |
| Bucknell University | Lewisburg | PA | $38,134 | $38,134 | 3,677 | Visit Site |
| Vassar College | Poughkeepsie | NY | $38,115 | $38,115 | 2,451 | Visit Site |
| Sarah Lawrence College | Bronxville | NY | $38,090 | $38,090 | 1,700 | Visit Site |
| Neumont University | South Jordan | UT | $37,820 | $37,820 | 277 | Visit Site |
| Colgate University | Hamilton | NY | $37,660 | $37,660 | 2,841 | Visit Site |
| University of Richmond | Richmond | VA | $37,610 | $37,610 | 4,324 | Visit Site |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | OH | $37,580 | $37,580 | 1,829 | Visit Site |
| American University | Washington | DC | $37,554 | $37,554 | 12,724 | Visit Site |
| Earlham College | Richmond | IN | $37,500 | $37,500 | 1,207 | Visit Site |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA | $37,354 | $37,354 | 10,326 | Visit Site |
| Columbia University in the City of New York | New York | NY | $37,223 | $37,223 | 22,655 | Visit Site |
| Bard College at Simon's Rock | Great Barrington | MA | $37,075 | $37,075 | 403 | Visit Site |
| University of San Francisco | San Francisco | CA | $37,040 | $37,040 | 9,799 | Visit Site |
| Saint Marys College of California | Moraga | CA | $37,000 | $37,000 | 4,099 | Visit Site |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | $36,912 | $36,912 | 9,352 | Visit Site |
| Trinity College | Hartford | CT | $36,870 | $36,870 | 2,526 | Visit Site |
| Hamilton College | Clinton | NY | $36,860 | $36,860 | 1,842 | Visit Site |
| Skidmore College | Saratoga Springs | NY | $36,860 | $36,860 | 2,863 | Visit Site |
| Wesleyan University | Middletown | CT | $36,806 | $36,806 | 3,222 | Visit Site |
| Bennington College | Bennington | VT | $36,800 | $36,800 | 723 | Visit Site |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | NY | $36,718 | $36,718 | 2,009 | Visit Site |
| Tufts University | Medford | MA | $36,700 | $36,700 | 9,758 | Visit Site |
| Wheaton College | Norton | MA | $36,690 | $36,690 | 1,657 | Visit Site |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | LA | $36,610 | $36,610 | 10,125 | Visit Site |
| St John's College | Annapolis | MD | $36,596 | $36,596 | 563 | Visit Site |
| St John's College | Santa Fe | NM | $36,596 | $36,596 | 535 | Visit Site |
| Hampshire College | Amherst | MA | $36,545 | $36,545 | 1,431 | Visit Site |
| Bard College | Annandale-On-Hudson | NY | $36,534 | $36,534 | 2,297 | Visit Site |
| DePauw University | Greencastle | IN | $36,500 | $36,500 | 2,352 | Visit Site |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | PA | $36,480 | $36,480 | 2,104 | Visit Site |
| Saint Joseph's University | Philadelphia | PA | $36,480 | $36,480 | 9,011 | Visit Site |
| Reed College | Portland | OR | $36,420 | $36,420 | 1,492 | Visit Site |
| Bowdoin College | Brunswick | ME | $36,370 | $36,370 | 1,716 | Visit Site |
| Brown University | Providence | RI | $36,342 | $36,342 | 8,167 | Visit Site |
| Oberlin College | Oberlin | OH | $36,282 | $36,282 | 2,774 | Visit Site |
| Amherst College | Amherst | MA | $36,232 | $36,232 | 1,683 | Visit Site |
| Carleton College | Northfield | MN | $36,156 | $36,156 | 1,994 | Visit Site |
| Rhodes College | Memphis | TN | $36,154 | $36,154 | 1,842 | Visit Site |
| Mount Holyoke College | South Hadley | MA | $35,940 | $35,940 | 2,204 | Visit Site |
| Saint Michael's College | Colchester | VT | $35,940 | $35,940 | 2,461 | Visit Site |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | $35,916 | $35,916 | 23,980 | Visit Site |
| Pitzer College | Claremont | CA | $35,912 | $35,912 | 999 | Visit Site |
| Johns Hopkins University | Baltimore | MD | $35,900 | $35,900 | 19,682 | Visit Site |
| Wittenberg University | Springfield | OH | $35,884 | $35,884 | 1,910 | Visit Site |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | $35,878 | $35,878 | 6,566 | Visit Site |
| University of Chicago | Chicago | IL | $35,868 | $35,868 | 14,538 | Visit Site |
| Allegheny College | Meadville | PA | $35,850 | $35,850 | 2,123 | Visit Site |
| Scripps College | Claremont | CA | $35,850 | $35,850 | 920 | Visit Site |
| University of Southern California | Los Angeles | CA | $35,809 | $35,809 | 33,408 | Visit Site |
| Dickinson College | Carlisle | PA | $35,784 | $35,784 | 2,381 | Visit Site |
| Brandeis University | Waltham | MA | $35,702 | $35,702 | 5,333 | Visit Site |
| University of Scranton | Scranton | PA | $35,692 | $35,692 | 6,034 | Visit Site |
| Williams College | Williamstown | MA | $35,670 | $35,670 | 2,073 | Visit Site |
| Wagner College | Staten Island | NY | $35,620 | $35,620 | 2,237 | Visit Site |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | $35,610 | $35,610 | 6,845 | Visit Site |
| St Lawrence University | Canton | NY | $35,600 | $35,600 | 2,319 | Visit Site |
| Washington University in St Louis | Saint Louis | MO | $35,524 | $35,524 | 13,382 | Visit Site |
| Washington and Lee University | Lexington | VA | $35,445 | $35,445 | 2,181 | Visit Site |
| Mills College | Oakland | CA | $35,440 | $35,440 | 1,446 | Visit Site |
| Northwestern University | Evanston | IL | $35,429 | $35,429 | 19,005 | Visit Site |
| Boston University | Boston | MA | $35,418 | $35,418 | 32,053 | Visit Site |
| Susquehanna University | Selinsgrove | PA | $35,400 | $35,400 | 2,261 | Visit Site |
| Haverford College | Haverford | PA | $35,390 | $35,390 | 1,169 | Visit Site |
| Occidental College | Los Angeles | CA | $35,373 | $35,373 | 1,877 | Visit Site |
| New York University | New York | NY | $35,290 | $35,290 | 41,783 | Visit Site |
| Vanderbilt University | Nashville | TN | $35,278 | $35,278 | 11,847 | Visit Site |
| Catholic University of America | Washington | DC | $35,260 | $35,260 | 6,894 | Visit Site |
| Barnard College | New York | NY | $35,190 | $35,190 | 2,346 | Visit Site |
| Claremont McKenna College | Claremont | CA | $35,190 | $35,190 | 1,135 | Visit Site |
| University of Rochester | Rochester | NY | $35,190 | $35,190 | 9,334 | Visit Site |
| Dartmouth College | Hanover | NH | $35,178 | $35,178 | 5,849 | Visit Site |




