Pacific States University
3450 Wilshire Blvd. Suite 500
Los Angeles, CA
90010
Pacific States University Basic Data - source IPEDS
| Sector | Private not-for-profit, 4-year or above |
| Total Students | 291 |
| Student to Faculty Ratio | 10 : 1 |
| Full-time Students | Unknown |
| Part-time Students | Unknown |
| Retention Rate | Unknown |
| Graduation Rate | Unknown |
| Religious Affiliation | Not applicable |
| Historically Black? | No |
| Gender | Coed |
Pacific States University Financial Aid Info - source IPEDS
| Percent of Students on Financial Aid | Unknown |
| Percent of Students on Federal Aid | Unknown |
| Average Amount of Federal Aid Received | Unknown |
| Average Amount of Student Loan Aid Received | Unknown |
| In-State Tuition | $15,465 |
| In-State Fees | $571 |
| Out-of-State Tuition | $15,465 |
| Out-of-State Fees | $571 |
Pacific States University Admission Stats
| Overall Percent Admitted | Unknown |
| Percent Men Admitted | Unknown |
| Percent Women Admitted | Unknown |
| Total Number of Applicants | Unknown |
| SAT 75th Percentile (Math) | Unknown |
| SAT 75th Percentile (Critical Reading) | Unknown |
| SAT 75th Percentile (Writing) | Unknown |
| ACT 75th Percentile | Unknown |